リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.9 | 19.1 | 71 |
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.028 | 0.013 | 11 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | ---- | SSW | 1.4 | 19.4 | 69 |
野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.022 | 0.022 | 0.044 | ---- | 0.008 | 12 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.3 | CALM | 0.2 | 20.1 | 78 |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.031 | 0.008 | 1 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | ---- | SE | 1.4 | 21.6 | 51 |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.023 | 0.010 | 6 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | ---- | SE | 0.4 | 21.2 | 59 |
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.027 | 0.009 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.4 | 24.7 | 49 |
東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.014 | 0.029 | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.09 | 2.12 | 2.21 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.004 | 0.016 | 0.020 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.008 | 0.016 | 0.024 | ---- | 0.009 | 7 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | CALM | 0.2 | 20.3 | 63 |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.022 | 0.024 | 11 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | ---- | SE | 2.1 | 21.0 | 49 |
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.028 | 0.008 | ---- | 0.11 | 2.11 | 2.22 | ---- | SSE | 1.3 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.029 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.5 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.024 | 0.029 | 0.053 | ---- | 0.005 | 8 | ---- | ---- | ---- | 0.7 | SW | 0.8 | ---- | ---- |
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.031 | 0.011 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.9 | ---- | ---- |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.032 | 0.008 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.1 | 21.7 | 55 |
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.004 | 0.014 | 0.028 | 0.042 | 0.021 | 0.015 | ---- | 0.29 | 2.14 | 2.43 | ---- | SSE | 1.4 | ---- | ---- |
葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.007 | 0.019 | 0.026 | ---- | 0.011 | ---- | 0.17 | 2.17 | 2.34 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.018 | 0.031 | 0.049 | ---- | 0.018 | 10 | ---- | ---- | ---- | 0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.007 | 0.022 | 0.029 | ---- | 0.014 | 9 | ---- | ---- | ---- | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.020 | 0.014 | 10 | 0.20 | 2.10 | 2.30 | ---- | SE | 1.9 | 20.0 | 56 |
葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.007 | 0.019 | 0.026 | ---- | 0.016 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.3 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.033 | 0.010 | 2 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | ---- | SSE | 2.1 | 21.5 | 53 |
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.024 | 0.002 | ---- | 0.08 | 2.18 | 2.26 | ---- | ESE | 1.2 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.026 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.8 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.028 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.6 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.031 | 0.012 | 8 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | ---- | SE | 1.7 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.033 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.9 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.025 | 0.012 | ---- | 0.15 | 2.06 | 2.21 | ---- | SSW | 0.8 | 22.3 | 49 |
葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.030 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.0 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.008 | 0.018 | 0.026 | ---- | 0.007 | ---- | 0.26 | 2.20 | 2.46 | 0.3 | ESE | 1.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.022 | 0.031 | 0.053 | ---- | 0.013 | 7 | 0.26 | 2.14 | 2.40 | 0.3 | S | 1.3 | 22.0 | 54 |
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.004 | 8 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | ---- | **** | **** | **** | **** |
葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.030 | 0.003 | 8 | 0.09 | 2.15 | 2.24 | ---- | ESE | 0.7 | 21.1 | 54 |
葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.006 | 0.010 | 0.016 | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SE | 1.4 | ---- | ---- |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.032 | 0.012 | 8 | 0.19 | 2.33 | 2.52 | ---- | SSE | 1.4 | 20.7 | 73 |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.029 | 0.007 | **** | 0.10 | 2.16 | 2.26 | ---- | SE | 1.7 | 21.5 | 66 |
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.028 | 0.004 | ---- | 0.09 | 2.08 | 2.17 | ---- | SSE | 1.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.1 | 20.5 | 70 |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.028 | 0.000 | 8 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | ---- | SE | 1.6 | 23.3 | 41 |
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 0.010 | ---- | 0.05 | 2.09 | 2.14 | ---- | SE | 1.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.013 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.9 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.006 | ---- | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ---- | ESE | 1.9 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.030 | 0.000 | 8 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | ---- | SE | 1.8 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.4 | 22.4 | 43 |
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | ---- | 0.006 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.1 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.026 | 0.010 | ---- | 0.07 | 2.08 | 2.15 | ---- | SE | 1.1 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.002 | 3 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | ---- | SE | 2.0 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.010 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.2 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.009 | 0.016 | 0.025 | ---- | 0.006 | 9 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.007 | 0.020 | 0.027 | ---- | 0.004 | ---- | 0.08 | 2.07 | 2.15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.005 | 0.020 | 0.025 | ---- | 0.007 | ---- | 0.11 | 2.13 | 2.24 | ---- | SE | 1.1 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.005 | 0.015 | 0.020 | ---- | 0.005 | **** | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.2 | SE | 1.6 | ---- | ---- |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.11 | 2.19 | 2.30 | ---- | SE | 1.0 | 21.3 | 70 |
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.021 | 0.011 | 10 | 0.07 | 2.42 | 2.49 | ---- | SSE | 0.7 | 20.5 | 68 |
千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | 0.028 | 0.022 | 0.050 | ---- | 0.009 | 8 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | S | 1.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.011 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原五井 | 般 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.028 | 0.005 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.028 | 0.005 | -1 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | ---- | ENE | 1.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 2.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.002 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.6 | ---- | ---- |
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.000 | 9 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | ---- | ESE | 2.5 | 21.6 | 50 |
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.008 | 5 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.2 | SE | 1.3 | 21.0 | 73 |
市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.009 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.5 | ---- | ---- |
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | ---- | 0.006 | ---- | 0.06 | 2.11 | 2.17 | 0.2 | SE | 1.8 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.027 | 0.001 | 7 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | ---- | SE | 1.7 | 21.3 | 60 |
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | ---- | E | 1.2 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.000 | ---- | 0.03 | 2.06 | 2.09 | ---- | SSE | 1.6 | 21.5 | 63 |
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.018 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.5 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.009 | ---- | 0.02 | 2.18 | 2.20 | ---- | **** | **** | **** | **** |
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SE | 1.7 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SSE | 1.1 | ---- | ---- | |
君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.027 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | ---- | **** | **** | 22.4 | 57 |
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.9 | ---- | ---- |
君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.2 | ---- | ---- |
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 0.7 | ---- | ---- |
君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.004 | 0.004 | 0.008 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 2.3 | ---- | ---- |
君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.008 | 0.008 | 0.016 | ---- | 0.007 | 8 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ESE | 1.3 | ---- | ---- |
君津 | 君津久保 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.029 | 0.015 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.7 | 22.3 | 62 |
君津 | 君津人見 | 般 | 0.000 | 0.012 | 0.005 | 0.017 | 0.027 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.5 | 21.2 | 64 |
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.012 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.0 | 19.8 | 93 |
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 0.8 | 20.6 | 72 |
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.021 | 0.004 | 8 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | ---- | SE | 0.6 | 21.3 | 59 |
北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 0.7 | 20.9 | 71 |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.022 | 0.003 | 11 | 0.07 | 2.39 | 2.46 | ---- | SE | 0.5 | 20.4 | 73 |
北総 | 銚子栄 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 0.009 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.9 | 20.5 | 83 |
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 0.010 | 7 | 0.07 | 2.83 | 2.90 | ---- | SSE | 1.3 | 21.3 | 63 |
成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.025 | ---- | 10 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.029 | 0.023 | 0.052 | ---- | 0.011 | 11 | ---- | ---- | ---- | 0.4 | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 印西高花 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.026 | 0.006 | 10 | 0.05 | 2.16 | 2.21 | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.026 | 0.008 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.004 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.0 | ---- | ---- |
印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | ---- | 10 | 0.08 | 2.40 | 2.48 | ---- | ESE | 1.1 | 20.1 | 74 |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.000 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.033 | 0.009 | 9 | 0.07 | 2.31 | 2.38 | ---- | SE | 1.4 | 21.9 | 62 |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | 0.007 | 2 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | ---- | SE | 1.8 | 20.5 | 71 |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.014 | 8 | 0.09 | 2.15 | 2.24 | ---- | **** | **** | **** | **** |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.006 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.6 | 21.3 | 58 |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 0.013 | 8 | 0.08 | 2.53 | 2.61 | ---- | ENE | 1.1 | 20.6 | 78 |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | 0.026 | 0.017 | 5 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | ---- | CALM | 0.2 | 19.3 | 80 | |||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.008 | 7 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | ---- | ESE | 3.2 | 22.3 | 79 |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | 0.026 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.5 | 20.0 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局