局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.019 0.009 6 0.07 2.48 2.55 E0.7 14.1 95
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.017 0.007 5 0.07 2.16 2.23 SE0.4 13.7 97
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.012 0.007 6 0.08 2.20 2.28 NE0.4 13.5 97
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.008 0.006 5 0.10 2.54 2.64 N0.5 13.0 97
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.007 0.006 6 0.11 2.45 2.56 E0.3 13.3 98
6時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.009 0.009 9 0.11 2.51 2.62 ENE1.6 15.8 92
7時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.020 0.008 7 0.08 2.87 2.95 E0.9 19.3 75
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0070.0130.0076.30.092.462.550.714.793

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。