局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.004 NW3.8
2時 0.000 0.007 0.007 0.036 0.001 WNW2.3
3時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.003 WNW2.6
4時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.005 WNW2.3
5時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.002 NW4.3
6時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.002 WNW2.9
7時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.003 WNW1.7
8時 0.001 0.004 0.005 0.039 0.003 WNW2.0
9時 0.003 0.009 0.012 0.036 0.007 NW2.7
10時 0.003 0.007 0.010 0.037 0.003 WNW4.0
11時 0.002 0.005 0.007 0.041 0.000 NW4.1
12時 0.002 0.006 0.008 0.041 0.001 NW3.2
13時 0.002 0.006 0.008 0.044 0.002 W3.6
14時 0.001 0.004 0.005 0.045 0.010 NW2.0
15時 0.001 0.004 0.005 0.046 0.003 WNW1.9
16時 0.001 0.003 0.004 0.045 0.005 NNW1.5
17時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.004 WNW1.2
18時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.006 NNW2.9
19時 0.000 0.006 0.006 0.039 0.007 N3.7
20時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.006 N3.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0400.0042.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。