局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | **** | 0.001 | 0.019 | 17 | 0.44 | 2.26 | 2.70 | NNE | 0.7 | 2.1 | 56 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.002 | 0.010 | 8 | 0.39 | 2.23 | 2.62 | NNW | 1.1 | 2.4 | 43 |
3時 | **** | **** | **** | **** | 0.012 | 0.005 | 12 | 0.24 | 2.08 | 2.32 | NNW | 1.8 | 2.4 | 36 |
4時 | **** | **** | **** | **** | 0.014 | 0.008 | 6 | 0.20 | 2.04 | 2.24 | N | 1.1 | 1.3 | 40 |
5時 | **** | **** | **** | **** | 0.007 | 0.012 | 14 | 0.24 | 2.06 | 2.30 | NNW | 0.8 | 1.0 | 42 |
6時 | **** | **** | **** | **** | 0.005 | 0.011 | 14 | 0.26 | 2.06 | 2.32 | N | 0.7 | 0.2 | 45 |
7時 | **** | **** | **** | **** | 0.001 | 0.025 | 16 | 0.30 | 2.12 | 2.42 | NNW | 0.3 | 0.0 | 48 |
8時 | **** | **** | **** | **** | 0.001 | 0.002 | 15 | 0.34 | 2.17 | 2.51 | NE | 0.7 | 2.3 | 40 |
9時 | **** | **** | **** | **** | 0.004 | 0.001 | 12 | 0.31 | 2.21 | 2.52 | NNE | 0.8 | 4.4 | 35 |
10時 | **** | **** | **** | **** | 0.005 | 0.041 | 19 | 0.40 | 2.19 | 2.59 | ESE | 1.3 | 6.6 | 38 |
11時 | **** | **** | **** | **** | 0.012 | 0.030 | 5 | 0.40 | 2.17 | 2.57 | SSE | 3.5 | 9.1 | 51 |
12時 | **** | **** | **** | **** | 0.036 | 0.009 | 4 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | SSW | 6.4 | 11.3 | 34 |
13時 | **** | **** | **** | **** | 0.039 | 0.007 | 15 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | SW | 7.6 | 11.3 | 30 |
14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 7 | **** | **** | **** | SW | 8.1 | 11.9 | 37 |
15時 | **** | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.039 | 0.014 | **** | **** | **** | **** | SW | 7.7 | 12.6 | 35 |
16時 | **** | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.003 | 6 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | SW | 7.9 | 12.6 | 35 |
17時 | **** | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.039 | 0.001 | 1 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | SW | 7.7 | 12.4 | 36 |
18時 | **** | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.037 | 0.012 | 8 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | SW | 5.2 | 11.9 | 41 |
19時 | **** | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.037 | 0.013 | 6 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | SW | 5.7 | 11.5 | 39 |
20時 | **** | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.037 | 0.015 | 8 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | SW | 4.9 | 11.0 | 40 |
21時 | **** | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.037 | 0.001 | 9 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | SW | 5.4 | 11.0 | 42 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 10.1 | 0.23 | 2.08 | 2.31 | 3.8 | 7.1 | 40 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。