局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | WNW | 5.8 | 4.4 | 43 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | NW | 5.0 | 3.9 | 41 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | NW | 6.6 | 3.8 | 41 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | NW | 6.8 | 3.8 | 41 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | NW | 5.4 | 3.7 | 44 |
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | NW | 4.8 | 3.5 | 45 |
7時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | NW | 3.0 | 3.4 | 42 |
8時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | NW | 5.2 | 5.0 | 37 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | NW | 5.6 | 7.3 | 32 |
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | NW | 6.4 | 8.8 | 28 |
11時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | WNW | 6.3 | 9.7 | 24 |
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | WNW | 6.5 | 10.6 | 21 |
13時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | W | 5.2 | 11.2 | 22 |
14時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | WNW | 3.7 | 11.8 | 22 |
15時 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | WSW | 3.0 | 11.1 | 25 |
16時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | WNW | 3.0 | 10.7 | 26 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | NW | 3.7 | 9.1 | 27 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | NW | 4.5 | 7.7 | 31 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | NW | 4.2 | 6.7 | 32 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 5.0 | 7.2 | 33 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。