局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.076 | 37 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | E | 0.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.076 | 36 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | E | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.082 | 36 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | E | 0.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.091 | 41 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | E | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.093 | 40 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | E | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.099 | 40 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | E | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.083 | 41 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | ESE | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.065 | 35 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SE | 0.3 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.044 | 32 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | ESE | 0.6 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.034 | 27 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | WSW | 0.6 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.038 | 0.081 | 38 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | WNW | 1.1 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.047 | 35 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | WSW | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.063 | 30 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | WSW | 1.1 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.072 | 29 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SW | 1.1 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.028 | 25 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SSE | 0.5 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.026 | 24 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SSW | 0.5 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.044 | 26 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | S | 0.5 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.065 | 33.6 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。