局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 1 | **** | **** | 4.1 | 38 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | 0 | **** | **** | 3.7 | 41 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 3 | **** | **** | 3.4 | 44 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.003 | 1 | **** | **** | 2.7 | 49 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.004 | -1 | **** | **** | 3.1 | 47 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.004 | 3 | **** | **** | 2.0 | 53 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.002 | 1 | **** | **** | 2.1 | 53 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.006 | 4 | **** | **** | 5.0 | 42 |
9時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.004 | 2 | **** | **** | 7.0 | 36 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.007 | 4 | **** | **** | 8.4 | 29 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.003 | 3 | **** | **** | 8.9 | 22 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | -1 | **** | **** | 9.8 | 19 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.004 | -2 | **** | **** | 10.2 | 16 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.003 | 1 | **** | **** | 10.8 | 19 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.004 | 4 | **** | **** | 10.2 | 17 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.005 | 4 | **** | **** | 8.7 | 24 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.005 | 2 | **** | **** | 8.2 | 23 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | 5 | **** | **** | 6.6 | 30 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.005 | -1 | **** | **** | 5.5 | 31 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.003 | 0 | **** | **** | 4.7 | 32 |
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.004 | 1.6 | 6.3 | 33 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。