局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.018 5 0.10 2.07 2.17 ********
2時 0.000 0.004 0.004 0.014 6 0.10 2.10 2.20 ********
3時 0.000 0.004 0.004 0.015 7 0.10 2.12 2.22 ********
4時 0.001 0.005 0.006 0.010 6 0.12 2.14 2.26 ********
5時 0.001 0.005 0.006 0.008 8 0.11 2.17 2.28 ********
6時 0.001 0.004 0.005 0.008 12 0.11 2.20 2.31 ********
7時 0.001 0.004 0.005 0.010 7 0.13 2.23 2.36 ********
8時 0.001 0.004 0.005 0.017 6 0.12 2.15 2.27 ********
9時 0.001 0.003 0.004 0.025 7 0.12 2.22 2.34 ********
10時 0.001 0.003 0.004 0.030 11 0.15 2.18 2.33 ********
11時 0.001 0.002 0.003 0.037 11 0.13 2.16 2.29 ********
12時 0.000 0.002 0.002 0.045 13 0.11 2.07 2.18 ********
13時 0.000 0.002 0.002 0.051 13 0.12 2.02 2.14 ********
14時 0.000 0.003 0.003 0.053 15 0.12 2.03 2.15 ********
15時 0.000 0.004 0.004 0.065 16 0.14 2.09 2.23 ********
16時 0.000 0.003 0.003 0.064 12 0.13 2.06 2.19 ********
17時 0.000 0.003 0.003 0.069 15 0.12 2.01 2.13 ********
18時 0.000 0.003 0.003 0.061 15 0.11 2.00 2.11 ********
19時 0.000 0.002 0.002 0.040 9 0.10 1.99 2.09 ********
20時 0.000 0.002 0.002 0.031 8 0.09 2.01 2.10 ********
21時 0.000 0.003 0.003 0.039 11 0.10 2.03 2.13 ********
22時 0.000 0.004 0.004 0.033 13 0.08 1.97 2.05 ********
23時 0.000 0.004 0.004 0.031 13 0.09 2.00 2.09 ********
24時 0.000 0.003 0.003 0.030 10 0.09 2.08 2.17 ********
日平均 0.0000.0030.0040.03410.40.112.092.20

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。