局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.001 | 1 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | WNW | 4.8 | 3.7 | 38 |
2時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.001 | -1 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | WNW | 5.0 | 3.2 | 35 |
3時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.000 | 1 | 0.03 | 2.25 | 2.28 | NW | 3.9 | 3.1 | 37 |
4時 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | WNW | 3.7 | 2.6 | 41 |
5時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 2.8 | 2.2 | 44 |
6時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | 2 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | WNW | 3.5 | 2.2 | 46 |
7時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | 3 | 0.03 | 2.14 | 2.17 | NW | 2.2 | 2.7 | 48 |
8時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.003 | 4 | 0.04 | 2.17 | 2.21 | NW | 3.2 | 5.6 | 39 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.006 | 5 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | WNW | 3.7 | 8.1 | 32 |
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.005 | 0 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | WNW | 6.2 | 9.0 | 28 |
11時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.002 | 4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 5.9 | 10.2 | 24 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.002 | 0 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 5.1 | 11.2 | 20 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.002 | 1 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NW | 5.6 | 10.9 | 14 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.003 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | W | 2.3 | 11.8 | 15 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.005 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 2.7 | 11.4 | 17 |
16時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.006 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 2.0 | 10.6 | 19 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.007 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 2.9 | 8.2 | 24 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.005 | 6 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 1.7 | 6.4 | 31 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.004 | -1 | 0.03 | 2.13 | 2.16 | NW | 1.8 | 5.5 | 33 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.001 | 5 | 0.02 | 2.09 | 2.11 | NW | 2.2 | 5.0 | 31 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.003 | 2.4 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 3.6 | 6.7 | 31 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。