局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.006 | 9 | 0.28 | 2.06 | 2.34 | W | 1.3 | -1.8 | 78 |
2時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | **** | 10 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | S | 1.4 | -1.7 | 79 |
3時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.007 | 7 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | SW | 0.8 | -2.2 | 79 |
4時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.005 | 8 | 0.20 | 2.11 | 2.31 | SW | 0.3 | -2.2 | 79 |
5時 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.003 | 11 | 0.20 | 2.13 | 2.33 | SW | 0.8 | -2.2 | 77 |
6時 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.003 | 11 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | SSE | 0.8 | -3.1 | 80 |
7時 | 0.008 | 0.022 | 0.030 | 0.002 | 11 | 0.25 | 2.14 | 2.39 | SSE | 0.3 | -3.6 | 82 |
8時 | 0.014 | 0.018 | 0.032 | 0.005 | 14 | 0.27 | 2.15 | 2.42 | CALM | 0.1 | -1.2 | 83 |
9時 | 0.013 | 0.018 | 0.031 | 0.013 | 12 | 0.21 | 2.14 | 2.35 | NW | 0.9 | 0.5 | 60 |
10時 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.020 | 13 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | E | 0.5 | 4.9 | 51 |
11時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | S | 2.5 | 7.7 | 54 |
12時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.040 | 12 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | SSW | 6.9 | 11.1 | 38 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SSW | 7.7 | 11.9 | 35 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 9 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SSW | 6.8 | 12.3 | 41 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 7 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SSW | 8.8 | 12.3 | 44 |
16時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSW | 7.4 | 11.9 | 49 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSW | 6.2 | 11.5 | 52 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 9 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | SSW | 5.2 | 11.2 | 56 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 8 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSW | 4.7 | 11.1 | 53 |
20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 6 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SW | 4.3 | 10.6 | 52 |
21時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 10 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | SW | 2.8 | 9.7 | 54 |
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.028 | 9.1 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | 3.4 | 5.2 | 61 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。