局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.054 0.012 5 0.03 2.00 2.03 S7.9 15.1 66
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.018 6 0.03 2.00 2.03 SSE7.7 14.5 79
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.021 7 0.03 2.00 2.03 S8.8 14.7 77
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.012 6 0.03 2.00 2.03 S8.6 15.4 69
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.015 4 0.03 2.00 2.03 S8.7 15.5 69
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.053 0.019 6 0.04 2.00 2.04 S8.8 14.9 78
7時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.052 0.038 8 0.03 2.00 2.03 S8.8 14.6 89
8時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.052 0.043 8 0.03 1.99 2.02 SSE8.4 14.7 91
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.061 9 0.03 1.99 2.02 S7.8 15.5 91
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.057 8 0.04 1.99 2.03 S9.8 15.8 92
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.050 6 0.04 1.99 2.03 S9.9 16.4 93
12時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.051 0.027 7 0.04 2.00 2.04 S10.2 17.1 93
13時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.050 0.017 2 0.04 2.01 2.05 SSW6.4 17.7 93
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.051 0.003 2 0.04 2.00 2.04 SSW4.4 18.4 91
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0010.0010.0520.0286.00.032.002.038.315.784

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。