局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.001 4 SSW0.6 27.1 96
2時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.005 5 CALM0.0 27.1 93
3時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.007 5 SE0.4 26.9 93
4時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.003 5 ESE1.0 26.9 96
5時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.002 4 S1.1 26.4 96
6時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.004 5 SE1.2 26.7 94
7時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.009 6 SE1.1 28.7 81
8時 0.002 0.004 0.010 0.014 0.016 9 CALM0.2 30.3 71
9時 0.006 0.019 0.019 0.038 0.028 16 SW1.3 31.3 70
10時 0.002 0.005 0.009 0.014 0.037 13 SW1.6 32.9 72
11時 0.000 0.004 0.005 0.009 0.029 10 WSW2.1 34.4 69
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.033 10 WSW2.4 34.9 69
13時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.032 11 SW3.1 34.0 69
14時 0.000 0.009 0.011 0.020 0.032 11 SW3.1 34.4 67
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.036 8 SW4.0 33.2 69
16時 0.000 0.010 0.011 0.021 0.041 12 SW2.7 31.7 78
17時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.046 14 SW2.2 31.2 78
18時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.043 11 WSW2.3 30.0 83
19時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.042 10 SW1.0 29.3 86
20時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.038 9 ESE0.4 29.1 85
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0090.0120.0248.91.630.381

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。