局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.003 2 0.04 2.05 2.09 WNW2.6 2.1 49
2時 0.000 0.004 0.004 0.036 0.000 4 0.03 2.05 2.08 WNW2.2 1.9 49
3時 0.000 0.004 0.004 0.036 0.000 2 0.02 2.05 2.07 WNW2.4 1.7 49
4時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.002 2 0.03 2.05 2.08 NW1.7 1.4 50
5時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.000 2 0.01 2.04 2.05 WNW1.7 1.9 48
6時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.000 3 0.01 2.04 2.05 WNW2.1 1.5 51
7時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.003 2 0.01 2.04 2.05 NW0.6 1.5 53
8時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.000 2 0.02 2.05 2.07 WNW1.8 2.9 47
9時 0.001 0.002 0.003 0.038 0.005 1 0.02 2.04 2.06 WNW2.3 5.0 40
10時 0.001 0.002 0.003 0.039 0.000 1 0.02 2.04 2.06 WNW3.0 6.3 35
11時 0.001 0.002 0.003 0.041 0.007 5 0.01 2.04 2.05 WNW3.2 7.9 30
12時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.006 5 0.01 2.03 2.04 WNW3.5 8.8 24
13時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.003 5 0.00 2.02 2.02 WNW3.4 9.3 25
14時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.000 4 0.01 2.02 2.03 WNW1.7 10.1 24
15時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.001 4 0.01 2.02 2.03 NW1.7 9.6 24
16時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.000 2 0.00 2.02 2.02 NW0.6 8.4 28
17時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.004 4 0.01 2.02 2.03 NNW0.5 7.3 30
18時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.002 5 0.01 2.03 2.04 WNW0.7 6.3 34
19時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.005 5 0.02 2.03 2.05 CALM0.0 5.4 35
20時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.000 5 0.02 2.05 2.07 CALM0.0 4.6 37
21時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.002 4 0.01 2.03 2.04 NW0.5 3.6 40
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0390.0023.30.022.042.051.75.138

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。