局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 8 | 0.05 | 4.24 | 4.29 | CALM | 0.0 | 21.5 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 5 | 0.05 | 4.88 | 4.93 | CALM | 0.1 | 21.1 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 4 | 0.05 | 4.26 | 4.31 | S | 0.6 | 20.6 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.03 | 7.22 | 7.25 | SSE | 0.4 | 20.6 | 97 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 3 | 0.03 | 7.36 | 7.39 | WSW | 0.4 | 21.4 | 98 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 3 | 0.05 | 6.74 | 6.79 | CALM | 0.0 | 21.3 | 98 |
| 7時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 5 | 0.04 | 6.63 | 6.67 | SSW | 0.3 | 23.9 | 98 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.012 | 5 | 0.04 | 3.64 | 3.68 | SW | 0.6 | 26.0 | 95 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 2 | 0.04 | 2.50 | 2.54 | SW | 1.0 | 28.6 | 78 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.004 | -1 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SW | 1.0 | 29.6 | 73 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.004 | 2 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SW | 1.2 | 30.4 | 65 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 3.6 | 0.04 | 4.68 | 4.72 | 0.5 | 24.1 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。