局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.102 | 47 | 0.2 | ESE | 1.4 | |||
2時 | 0.105 | 46 | 0.1 | ESE | 1.1 | |||
3時 | 0.109 | 45 | 0.1 | ESE | 0.9 | |||
4時 | 0.097 | 44 | 0.1 | SE | 1.1 | |||
5時 | 0.100 | 42 | 0.1 | SE | 0.5 | |||
6時 | 0.110 | 40 | 0.3 | SSE | 1.1 | |||
7時 | 0.099 | 39 | 0.3 | S | 1.3 | |||
8時 | 0.083 | 41 | 0.3 | SSE | 1.6 | |||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.101 | 43.0 | 0.2 | 1.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。