局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | **** | 0.005 | 3 | NNW | 3.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.004 | 4 | NNW | 2.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.004 | 2 | N | 3.9 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.005 | 1 | N | 3.7 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.004 | 2 | N | 2.4 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.005 | 3 | N | 2.6 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 1 | NNW | 3.1 |
8時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.006 | 1 | NNW | 3.8 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.005 | 2 | NNW | 5.0 |
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.006 | 4 | NNW | 6.2 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.005 | 4 | N | 5.9 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 1 | N | 5.7 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.007 | 6 | NNW | 5.7 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.007 | 2 | NNW | 5.2 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.009 | 3 | NNE | 3.7 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 2 | NNE | 2.5 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.006 | 3 | NNE | 3.6 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | -1 | NNE | 3.5 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | 0 | NNW | 3.3 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 2.3 | 4.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。