局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.006 | 0.007 | 8 | 0.45 | 2.12 | 2.57 | CALM | 0.2 | -2.8 | 83 |
2時 | **** | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.004 | 0.007 | 8 | 0.27 | 2.16 | 2.43 | SE | 0.3 | -3.0 | 84 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.003 | 0.006 | 9 | 0.28 | 2.20 | 2.48 | CALM | 0.0 | -3.3 | 86 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.002 | 0.012 | 8 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | CALM | 0.0 | -3.9 | 86 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.001 | 0.007 | 9 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | CALM | 0.2 | -4.4 | 88 |
6時 | 0.000 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.000 | 0.014 | 6 | 0.34 | 2.19 | 2.53 | S | 0.7 | -4.6 | 91 |
7時 | 0.000 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.001 | 0.014 | 9 | 0.31 | 2.19 | 2.50 | CALM | 0.1 | -4.4 | 90 |
8時 | 0.000 | 0.025 | 0.020 | 0.045 | 0.002 | 0.006 | 12 | 0.33 | 2.19 | 2.52 | CALM | 0.1 | -2.2 | 92 |
9時 | 0.000 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.012 | 0.006 | 13 | 0.29 | 2.16 | 2.45 | NNE | 0.7 | 1.2 | 63 |
10時 | 0.001 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.018 | 0.014 | 14 | 0.18 | 2.12 | 2.30 | S | 1.1 | 4.7 | 58 |
11時 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | 22 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | S | 3.2 | 10.1 | 52 |
12時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.043 | 0.021 | 10 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | S | 4.8 | 12.4 | 33 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.028 | 13 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | S | 5.6 | 12.6 | 41 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.013 | 8 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | S | 3.8 | 12.9 | 46 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SSW | 3.7 | 12.5 | 48 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.011 | 6 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SSW | 3.3 | 11.8 | 52 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.016 | 8 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 3.1 | 10.9 | 59 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.000 | 7 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 3.2 | 10.8 | 57 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.017 | 8 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 3.1 | 10.6 | 57 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.010 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SSW | 3.0 | 10.3 | 57 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.024 | 0.012 | 9.5 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 2.0 | 4.6 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。