局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.010 0.010 0.024 10 0.13 1.93 2.06 0.2
2時 **** **** **** 0.024 10 **** **** **** ****
3時 0.001 0.010 0.011 0.017 14 0.07 1.95 2.02 0.5
4時 0.001 0.011 0.012 0.032 13 0.08 1.93 2.01 0.4
5時 0.001 0.013 0.014 0.023 10 0.08 1.94 2.02 0.4
6時 0.003 0.014 0.017 0.021 15 0.15 1.95 2.10 0.5
7時 0.005 0.014 0.019 0.036 16 0.43 2.02 2.45 0.5
8時 0.008 0.011 0.019 0.022 14 0.12 1.95 2.07 0.4
9時 0.004 0.007 0.011 0.019 14 0.07 1.94 2.01 0.3
10時 0.003 0.006 0.009 0.018 13 0.06 1.91 1.97 0.2
11時 0.002 0.009 0.011 0.024 16 0.08 1.94 2.02 0.3
12時 0.002 0.011 0.013 0.013 18 0.11 1.96 2.07 0.3
13時 0.002 0.015 0.017 0.009 22 0.18 1.96 2.14 0.4
14時 0.001 0.013 0.014 0.061 23 0.25 1.95 2.20 0.5
15時 0.003 0.014 0.017 0.038 21 0.14 1.95 2.09 1.0
16時 0.005 0.015 0.020 0.032 21 0.07 1.95 2.02 1.0
17時 0.003 0.007 0.010 0.023 15 0.06 1.92 1.98 0.4
18時 0.002 0.008 0.010 0.019 14 0.05 1.90 1.95 0.5
19時 0.002 0.015 0.017 0.031 17 0.06 1.93 1.99 0.7
20時 0.001 0.015 0.016 0.029 17 0.08 1.94 2.02 0.5
21時 0.001 0.015 0.016 0.039 20 0.13 1.94 2.07 0.3
22時 0.001 0.015 0.016 0.044 20 0.12 1.97 2.09 0.4
23時 0.001 0.012 0.013 0.040 20 0.14 1.95 2.09 0.5
24時 0.001 0.011 0.012 0.044 19 0.09 1.97 2.06 0.5
日平均 0.0020.0120.0140.02816.30.121.952.070.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。