局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.071 | 0.044 | 0.115 | 0.018 | 15 | 0.29 | 2.20 | 2.49 | 0.7 | NNE | 0.8 |
2時 | 0.046 | 0.042 | 0.088 | 0.016 | 5 | 0.30 | 2.22 | 2.52 | 0.6 | ESE | 0.6 |
3時 | 0.070 | 0.042 | 0.112 | 0.016 | 7 | 0.31 | 2.25 | 2.56 | 0.6 | N | 0.6 |
4時 | 0.081 | 0.046 | 0.127 | 0.013 | 5 | 0.28 | 2.20 | 2.48 | 0.5 | N | 0.8 |
5時 | 0.081 | 0.043 | 0.124 | 0.014 | 10 | 0.26 | 2.16 | 2.42 | 0.5 | N | 1.1 |
6時 | 0.090 | 0.042 | 0.132 | 0.017 | -4 | 0.29 | 2.15 | 2.44 | 0.5 | ESE | 0.6 |
7時 | 0.107 | 0.044 | 0.151 | 0.019 | 24 | 0.33 | 2.15 | 2.48 | 0.7 | N | 1.0 |
8時 | 0.068 | 0.039 | 0.107 | 0.015 | 4 | 0.38 | 2.20 | 2.58 | 0.8 | NNE | 0.8 |
9時 | 0.052 | 0.038 | 0.090 | 0.018 | 12 | 0.41 | 2.22 | 2.63 | 0.7 | NE | 0.6 |
10時 | 0.041 | 0.036 | 0.077 | 0.022 | 6 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | 0.7 | SSW | 1.4 |
11時 | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 0.028 | 36 | 0.46 | 2.18 | 2.64 | 0.7 | SW | 3.8 |
12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 5 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.3 | SW | 5.5 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 12 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.3 | WSW | 3.7 |
14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 12 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.3 | WSW | 4.5 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 1 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.3 | WSW | 4.2 |
16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 12 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.3 | SW | 3.6 |
17時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 4 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.3 | SW | 4.2 |
18時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | -5 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | WSW | 3.5 |
19時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.3 | WSW | 3.8 |
20時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.3 | WSW | 3.6 |
21時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.3 | WSW | 4.8 |
22時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 14 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.3 | WSW | 3.7 |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.034 | 0.023 | 0.057 | 0.015 | 8.4 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | 0.5 | 2.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。