局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.000 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 1.4 | 1.1 | 56 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | W | 2.1 | 0.8 | 57 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.000 | -1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 1.2 | 0.5 | 59 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.000 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 1.7 | 0.8 | 57 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | N | 1.1 | 0.7 | 59 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.000 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | W | 1.4 | 0.5 | 60 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.008 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | W | 1.2 | 0.3 | 60 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 0.007 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | W | 1.6 | 2.1 | 53 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.000 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | WNW | 2.2 | 4.8 | 45 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.004 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | WNW | 3.0 | 6.9 | 38 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.002 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 2.9 | 8.2 | 32 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 0.013 | 4 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WNW | 3.5 | 9.3 | 28 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 0.003 | 1 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WNW | 3.4 | 10.5 | 25 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.011 | 3 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | WNW | 2.4 | 10.5 | 28 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.001 | 2 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NNW | 2.3 | 10.0 | 29 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.000 | 2 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNW | 2.0 | 8.8 | 29 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.006 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WNW | 1.6 | 6.8 | 35 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.006 | 1 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNW | 1.7 | 5.4 | 37 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.007 | 1 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | W | 1.5 | 4.1 | 40 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.010 | 4 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | WNW | 1.1 | 3.1 | 44 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.010 | 1 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | CALM | 0.1 | 1.3 | 52 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.004 | 2.0 | 0.02 | 2.02 | 2.05 | 1.9 | 4.6 | 44 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。