局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.010 | 0.038 | 0.048 | 0.002 | 0.013 | 14 | 0.34 | 2.35 | 2.69 | WNW | 0.6 |
2時 | 0.001 | 0.006 | 0.036 | 0.042 | 0.002 | 0.015 | 12 | 0.28 | 2.31 | 2.59 | N | 0.4 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.036 | 0.039 | 0.003 | 0.013 | 10 | 0.29 | 2.31 | 2.60 | NW | 1.6 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.034 | 0.005 | 0.013 | 11 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | NW | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.034 | 0.038 | 0.002 | 0.014 | 11 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | NW | 0.6 |
6時 | 0.001 | 0.016 | 0.033 | 0.049 | 0.001 | 0.014 | 12 | 0.32 | 2.19 | 2.51 | S | 0.4 |
7時 | 0.001 | 0.037 | 0.035 | 0.072 | 0.002 | 0.021 | 17 | 0.36 | 2.24 | 2.60 | NW | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.053 | 0.034 | 0.087 | 0.003 | 0.020 | 16 | 0.43 | 2.32 | 2.75 | ENE | 0.5 |
9時 | 0.002 | 0.030 | 0.031 | 0.061 | 0.008 | 0.020 | 23 | 0.35 | 2.22 | 2.57 | NE | 0.5 |
10時 | 0.003 | 0.033 | 0.034 | 0.067 | 0.011 | 0.029 | 32 | 0.28 | 2.17 | 2.45 | S | 1.2 |
11時 | 0.007 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.029 | 0.025 | 39 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | SSW | 4.2 |
12時 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.040 | 0.019 | 20 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | SW | 7.6 |
13時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.047 | 0.020 | 16 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | SW | 9.0 |
14時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.049 | 0.016 | 9 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | SW | 7.8 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.013 | 9 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | SW | 7.5 |
16時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.014 | 8 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SW | 7.3 |
17時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.046 | 0.013 | 6 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | SW | 6.3 |
18時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.045 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SW | 6.3 |
19時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.044 | 0.013 | 6 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SW | 5.2 |
20時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.040 | 0.012 | 7 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | SW | 6.2 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.024 | 0.017 | 14.2 | 0.21 | 2.14 | 2.35 | 3.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。