局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.014 | 11 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | **** | **** | 18.5 | 59 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | **** | 0.013 | 12 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | **** | **** | 18.1 | 58 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.012 | 8 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | **** | **** | 17.7 | 55 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.014 | 9 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | **** | **** | 17.4 | 59 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.012 | 7 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | **** | **** | 17.7 | 53 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.012 | 8 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | **** | **** | 14.0 | 68 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.014 | 10 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | **** | **** | 11.9 | 81 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.018 | 14 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | **** | **** | 15.3 | 60 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.021 | 19 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | **** | **** | 16.9 | 58 |
10時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.037 | 0.015 | 14 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | **** | **** | 18.1 | 50 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.013 | 12 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | **** | **** | 19.0 | 45 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.015 | 11 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | **** | **** | 19.2 | 43 |
13時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.015 | 13 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | **** | **** | 18.9 | 42 |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.051 | 0.017 | 12 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | **** | **** | 19.3 | 44 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.014 | 14 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | **** | **** | 18.9 | 45 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.053 | 0.020 | 15 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** | 17.2 | 54 |
17時 | 0.004 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.044 | 0.025 | 18 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | **** | **** | 15.4 | 67 |
18時 | 0.003 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.033 | 0.028 | 24 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | **** | **** | 12.9 | 81 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.029 | 0.027 | 22 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | **** | **** | 12.0 | 87 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.019 | 16 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | **** | **** | 10.5 | 94 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.018 | 14 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | **** | **** | 9.8 | 96 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.013 | 10 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | **** | **** | 9.9 | 96 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.008 | 5 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | **** | **** | 9.6 | 96 |
24時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | **** | **** | 9.8 | 95 |
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.016 | 12.6 | 0.08 | 2.03 | 2.10 | 15.3 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。