局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.024 | 17 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SW | 2.1 | 17.2 | 89 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.023 | 15 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | WSW | 3.8 | 17.8 | 88 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.024 | 17 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | SW | 0.5 | 16.9 | 89 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.020 | 14 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSE | 0.5 | 16.5 | 93 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.018 | 14 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | CALM | 0.1 | 14.9 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.024 | 16 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | ENE | 0.7 | 15.5 | 95 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.030 | 19 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | E | 0.8 | 18.4 | 87 |
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.023 | 16.0 | 0.05 | 1.99 | 2.03 | 1.2 | 16.7 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。