局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.022 | 10 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | SSW | 4.9 | 25.9 | 92 |
2時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.020 | 2 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | SSW | 4.9 | 25.9 | 92 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.018 | 5 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | SSW | 4.2 | 25.8 | 90 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 7 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | SSW | 2.9 | 25.8 | 86 |
5時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | SSW | 3.1 | 25.8 | 86 |
6時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.004 | 0.020 | 4 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SSW | 3.2 | 26.1 | 86 |
7時 | 0.015 | 0.009 | 0.024 | 0.003 | 0.027 | 9 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SSW | 3.2 | 26.5 | 86 |
8時 | 0.015 | 0.008 | 0.023 | 0.004 | 0.014 | 7 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | S | 4.6 | 27.4 | 82 |
9時 | 0.011 | 0.006 | 0.017 | 0.006 | 0.010 | 7 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SSW | 4.1 | 28.4 | 76 |
10時 | 0.009 | 0.006 | 0.015 | 0.007 | 0.006 | 8 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SSW | 4.7 | 29.6 | 69 |
11時 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.010 | 0.004 | 4 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | SSW | 4.4 | 29.8 | 65 |
12時 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.012 | **** | 23 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | SSW | 4.5 | 30.7 | 64 |
13時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 7 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | SSW | 4.2 | 30.9 | 61 |
14時 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 3 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | SSW | 4.9 | 30.8 | 54 |
15時 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | 0.013 | 9 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | SSW | 5.3 | 29.8 | 59 |
16時 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 10 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | SSW | 3.7 | 29.6 | 63 |
17時 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SSW | 4.6 | 28.4 | 66 |
18時 | 0.010 | 0.008 | 0.018 | 0.004 | 0.000 | 6 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | SSW | 4.1 | 28.3 | 67 |
19時 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.003 | 0.014 | 5 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SSW | 4.4 | 27.2 | 72 |
20時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.010 | 5 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SSW | 4.3 | 26.8 | 75 |
21時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.012 | 4 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SSW | 4.4 | 26.5 | 80 |
22時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.003 | 0.008 | 5 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | SSW | 4.5 | 26.3 | 84 |
23時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.002 | 0.010 | 4 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SSW | 3.8 | 26.1 | 86 |
24時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.002 | 0.018 | 3 | 0.03 | 1.87 | 1.90 | SSW | 3.9 | 26.1 | 87 |
日平均 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.005 | 0.012 | 6.3 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 4.2 | 27.7 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。