局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.007 | 0.087 | 49 | **** | **** | 25.8 | 98 |
2時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.078 | 28 | **** | **** | 25.3 | 98 |
3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.068 | 37 | **** | **** | 25.2 | 98 |
4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.062 | 28 | **** | **** | 25.5 | 98 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.005 | 0.053 | 32 | **** | **** | 25.6 | 98 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.005 | 0.054 | 10 | **** | **** | 26.1 | 98 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.007 | 0.049 | 29 | **** | **** | 27.8 | 94 |
8時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.010 | 0.032 | 17 | **** | **** | 29.1 | 83 |
9時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.012 | 0.041 | 27 | **** | **** | 30.3 | 78 |
10時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.044 | 25 | **** | **** | 31.2 | 72 |
11時 | 0.003 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.061 | 22 | **** | **** | 31.7 | 69 |
12時 | 0.005 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.071 | 25 | **** | **** | 32.5 | 68 |
13時 | 0.004 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.056 | 32 | **** | **** | 33.0 | 64 |
14時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.057 | 23 | **** | **** | 31.9 | 71 |
15時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.024 | 23 | **** | **** | 31.6 | 74 |
16時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.000 | 1 | **** | **** | 30.9 | 73 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.052 | 25.5 | 29.0 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。