局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.019 0.009 -4 S1.3 6.9 97
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 **** 0.011 1 ESE0.4 7.0 98
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.008 6 SSW0.5 6.9 98
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 0.011 11 S0.4 6.6 98
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 0.008 0 SSW0.4 6.4 98
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 0.011 10 NW0.3 6.2 98
7時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.011 0.011 -7 N1.4 7.1 97
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.025 0.008 -11 N0.5 8.3 84
9時 0.000 0.005 0.004 0.009 0.027 0.013 9 N1.5 10.1 83
10時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.030 0.013 10 N2.3 12.1 76
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.037 0.008 0 SSE1.1 13.5 69
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.050 0.009 1 SSE4.5 14.5 63
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.009 -1 SSE2.7 13.4 68
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.010 0 SSW1.1 13.2 75
15時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.039 0.013 7 SSE1.6 13.1 80
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.011 -7 SE2.9 13.3 81
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 -6 SSE3.2 13.3 78
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 -5 SSE4.3 13.3 77
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.006 3 SSE5.1 13.7 74
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.007 0 SSE5.8 13.8 73
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0030.0030.0330.0100.82.110.683

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。