局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.105 | 54 | 0.0 | SSW | 0.9 | 27.9 | 89 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.093 | 51 | 0.0 | SSW | 1.3 | 27.8 | 87 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.094 | 48 | 0.0 | SSW | 0.9 | 27.6 | 91 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.080 | 42 | 0.0 | SSW | 1.0 | 27.6 | 91 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.080 | 40 | 0.0 | SSW | 0.8 | 27.4 | 93 |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.067 | 33 | 0.0 | SSW | 1.4 | 27.8 | 92 |
7時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.059 | 29 | 0.0 | SSW | 1.0 | 28.4 | 88 |
8時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.064 | 32 | 0.0 | SW | 0.4 | 29.6 | 85 |
9時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.068 | 33 | 0.0 | SSW | 1.1 | 30.0 | 80 |
10時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.053 | 31 | 0.0 | SSW | 1.5 | 31.1 | 75 |
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 39 | 0.0 | SW | 1.3 | 31.8 | 66 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 39 | 0.0 | SSW | 1.5 | 32.6 | 60 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 45 | 0.0 | SSW | 1.1 | 33.4 | 54 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.070 | 52 | 0.0 | SSW | 1.7 | 33.1 | 54 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.097 | 69 | 0.0 | SW | 1.2 | 33.2 | 55 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.078 | 48 | 0.0 | SW | 1.5 | 32.3 | 61 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.074 | 42.8 | 0.0 | 1.2 | 30.1 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。