局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.012 | 12 | 0.4 | CALM | 0.1 | 4.8 | 71 |
2時 | 0.015 | 0.026 | 0.041 | 0.013 | 13 | 0.3 | CALM | 0.1 | 4.4 | 68 |
3時 | 0.017 | 0.029 | 0.046 | 0.012 | 12 | 0.3 | CALM | 0.2 | 4.0 | 66 |
4時 | 0.031 | 0.034 | 0.065 | 0.011 | 11 | 0.3 | CALM | 0.1 | 4.0 | 66 |
5時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.012 | 13 | 0.3 | W | 0.8 | 3.3 | 69 |
6時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 11 | 0.3 | CALM | 0.0 | 3.9 | 66 |
7時 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.013 | 9 | 0.3 | WNW | 0.5 | 3.7 | 65 |
8時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.012 | 9 | 0.4 | WNW | 0.7 | 4.6 | 63 |
9時 | 0.022 | 0.033 | 0.055 | 0.010 | 8 | 0.4 | CALM | 0.2 | 6.7 | 55 |
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 0.012 | 10.9 | 0.3 | 0.3 | 4.4 | 65 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。