局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.005 | SSE | 0.6 | 1.7 | 66 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.000 | NE | 0.8 | 0.8 | 67 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.006 | NE | 1.1 | 0.3 | 69 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.005 | NNW | 1.1 | 0.3 | 71 |
5時 | 0.001 | 0.016 | 0.022 | 0.038 | 0.010 | E | 0.7 | 0.0 | 69 |
6時 | 0.001 | 0.031 | 0.024 | 0.055 | 0.010 | ESE | 0.4 | -0.5 | 72 |
7時 | 0.001 | 0.057 | 0.024 | 0.081 | 0.019 | NE | 0.7 | -0.6 | 73 |
8時 | 0.001 | 0.085 | 0.029 | 0.114 | 0.000 | N | 0.8 | 1.8 | 61 |
9時 | 0.001 | 0.072 | 0.031 | 0.103 | 0.000 | NE | 1.0 | 4.8 | 40 |
10時 | 0.002 | 0.049 | 0.033 | 0.082 | 0.008 | S | 2.0 | 9.7 | 38 |
11時 | 0.004 | 0.010 | 0.027 | 0.037 | 0.000 | SW | 6.3 | 12.5 | 34 |
12時 | 0.006 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.026 | SW | 6.7 | 12.6 | 32 |
13時 | 0.004 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | SW | 7.0 | 12.1 | 37 |
14時 | 0.006 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.078 | SW | 7.8 | 12.5 | 44 |
15時 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | SW | 6.5 | 13.6 | 43 |
16時 | 0.006 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | SW | 7.5 | 13.4 | 46 |
17時 | 0.007 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.033 | SSW | 6.7 | 13.1 | 51 |
18時 | 0.010 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.027 | SW | 6.8 | 13.0 | 49 |
19時 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | SW | 7.1 | 12.3 | 53 |
20時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | SW | 6.2 | 12.3 | 55 |
21時 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | SW | 6.6 | 12.2 | 59 |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.003 | 0.016 | 0.018 | 0.034 | 0.012 | 4.0 | 7.5 | 54 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。