局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.016 11 NNE1.7
2時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.015 11 W0.9
3時 0.003 0.001 0.012 0.013 0.020 13 N1.5
4時 0.004 0.001 0.008 0.009 0.009 -17 NNE1.9
5時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.010 11 ENE1.7
6時 0.003 0.002 0.007 0.009 0.012 12 ENE1.6
7時 0.004 0.003 0.007 0.010 0.011 11 ENE0.5
8時 0.004 0.004 0.009 0.013 0.014 12 SSW1.4
9時 0.006 0.007 0.015 0.022 0.020 16 SE1.2
10時 0.007 0.003 0.014 0.017 0.025 1 WNW2.0
11時 0.006 0.002 0.009 0.011 0.021 20 ESE1.5
12時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.036 27 W2.1
13時 0.007 0.001 0.014 0.015 0.054 40 SSE2.7
14時 0.004 0.002 0.007 0.009 0.024 17 SE3.7
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0020.0100.0120.02113.21.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。