局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.015 9 ENE2.5
2時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.016 8 E1.3
3時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.017 10 NE0.9
4時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.017 12 NE1.3
5時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.016 10 NE1.7
6時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.015 9 ENE1.6
7時 0.002 0.003 0.009 0.012 0.014 10 ENE1.5
8時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.010 8 SE1.3
9時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.010 8 WSW1.3
10時 0.003 0.011 0.022 0.033 0.024 20 N2.6
11時 **** **** **** **** 0.019 15 NW1.9
12時 **** **** **** **** 0.011 7 SE3.2
13時 0.003 0.003 0.005 0.008 0.011 6 SSE4.7
14時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.014 7 SSE4.3
15時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.017 10 SSE4.0
16時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.017 7 S3.9
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0020.0080.0100.0159.82.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。