局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.006 0.000 0.010 0.010 0.011 7 NNW5.0
2時 0.006 0.001 0.011 0.012 0.010 4 NNW4.4
3時 0.005 0.001 0.012 0.013 0.006 3 NNW5.6
4時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.009 2 NNW6.2
5時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.006 3 NNW4.8
6時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.007 6 N3.3
7時 0.004 0.000 0.008 0.008 0.005 3 N3.3
8時 0.004 0.002 0.010 0.012 0.004 -2 NNW5.2
9時 0.006 0.004 0.012 0.016 0.006 1 NNW3.7
10時 0.006 0.004 0.010 0.014 0.008 3 NNW5.3
11時 0.005 0.002 0.006 0.008 0.007 1 NNW5.9
12時 0.005 0.002 0.006 0.008 0.008 -2 NNW5.5
13時 0.004 0.002 0.005 0.007 0.008 0 NW5.0
14時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.009 2 WNW4.0
15時 0.003 0.002 0.006 0.008 0.009 3 W3.0
16時 0.003 0.002 0.008 0.010 0.007 4 NW2.3
17時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.005 5 N3.6
18時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.005 3 N4.8
19時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.005 3 NNW3.2
20時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.004 4 NNW1.9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0080.0100.0072.64.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。