局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.027 | 0.030 | 0.005 | 0.011 | 19 | 0.21 | 2.17 | 2.38 | WSW | 1.9 | 0.1 | 67 |
2時 | 0.001 | 0.010 | 0.029 | 0.039 | 0.002 | 0.014 | 10 | 0.28 | 2.22 | 2.50 | NE | 0.5 | -0.7 | 71 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.032 | 0.038 | 0.003 | 0.015 | 22 | 0.42 | 2.28 | 2.70 | NW | 2.0 | 0.5 | 65 |
4時 | 0.001 | 0.005 | 0.031 | 0.036 | 0.003 | 0.012 | 1 | 0.29 | 2.20 | 2.49 | CALM | 0.2 | -0.8 | 64 |
5時 | 0.001 | 0.012 | 0.029 | 0.041 | 0.002 | 0.012 | 12 | 0.32 | 2.20 | 2.52 | NNW | 1.0 | -1.8 | 66 |
6時 | 0.001 | 0.043 | 0.031 | 0.074 | 0.002 | 0.012 | 22 | 0.32 | 2.17 | 2.49 | SSW | 1.1 | -2.3 | 70 |
7時 | 0.001 | 0.047 | 0.030 | 0.077 | 0.002 | 0.015 | -1 | 0.34 | 2.18 | 2.52 | CALM | 0.0 | -2.4 | 72 |
8時 | 0.001 | 0.049 | 0.031 | 0.080 | 0.004 | 0.020 | 15 | 0.58 | 2.21 | 2.79 | NNE | 1.4 | 1.0 | 75 |
9時 | 0.003 | 0.034 | 0.031 | 0.065 | 0.008 | 0.016 | 10 | 0.36 | 2.29 | 2.65 | NNE | 0.8 | 7.3 | 34 |
10時 | 0.003 | 0.030 | 0.029 | 0.059 | 0.013 | 0.021 | 15 | 0.20 | 2.16 | 2.36 | S | 1.8 | 10.9 | 39 |
11時 | **** | **** | **** | **** | 0.020 | 0.023 | 26 | 0.30 | 2.16 | 2.46 | SSW | 4.9 | 11.8 | 49 |
12時 | **** | **** | **** | **** | 0.040 | 0.013 | 19 | **** | **** | **** | SW | 11.1 | 12.2 | 38 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.048 | 0.016 | 15 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SW | 8.6 | 14.2 | 40 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.013 | 15 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SW | 8.7 | 14.4 | 44 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.011 | 13 | 0.21 | 1.99 | 2.20 | SW | 9.4 | 14.1 | 48 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.013 | 19 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SW | 8.7 | 12.4 | 52 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.012 | 6 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 7.7 | 11.9 | 57 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.011 | 23 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SW | 8.1 | 11.8 | 55 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.012 | 7 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SW | 8.3 | 11.6 | 56 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.011 | 10 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SW | 7.2 | 11.4 | 53 |
21時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.011 | 13 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SW | 7.7 | 11.4 | 57 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.012 | 36 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | WSW | 4.4 | 10.6 | 58 |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.012 | 0.017 | 0.030 | 0.026 | 0.014 | 14.9 | 0.20 | 2.10 | 2.31 | 4.8 | 7.3 | 56 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。