局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.005 0.006 0.047 0.010 0.04 2.01 2.05 SSE6.3
2時 0.001 0.005 0.006 0.046 0.013 0.03 2.01 2.04 SSE5.7
3時 0.001 0.005 0.006 0.045 0.016 0.03 2.00 2.03 SSE6.4
4時 0.001 0.007 0.008 0.042 0.014 0.02 1.99 2.01 SSE6.9
5時 0.001 0.008 0.009 0.043 0.016 0.03 1.99 2.02 SSE5.2
6時 0.001 0.008 0.009 0.042 0.013 0.03 1.99 2.02 SSE4.5
7時 0.001 0.009 0.010 0.041 0.020 0.03 1.99 2.02 SSE5.0
8時 0.001 0.009 0.010 0.042 0.037 0.03 1.99 2.02 SSE7.2
9時 0.002 0.008 0.010 0.042 0.023 0.04 2.00 2.04 SSE6.4
10時 0.001 0.008 0.009 0.042 0.018 0.05 1.98 2.03 S5.9
11時 0.001 0.008 0.009 0.042 0.016 0.05 1.98 2.03 S6.7
12時 0.001 0.007 0.008 0.043 0.009 0.09 1.98 2.07 SSW9.3
13時 0.001 0.004 0.005 0.047 0.022 0.04 1.97 2.01 SSW9.7
14時 0.001 0.004 0.005 0.047 0.022 0.02 1.97 1.99 SW6.9
15時 0.003 0.009 0.012 0.046 0.005 0.03 1.98 2.01 SW6.3
16時 0.003 0.012 0.015 0.047 0.010 0.05 2.03 2.08 WSW3.9
17時 0.002 0.013 0.015 0.046 0.017 0.03 2.01 2.04 SSW6.0
18時 0.002 0.020 0.022 0.040 0.016 0.05 2.04 2.09 WSW3.0
19時 0.001 0.013 0.014 0.047 0.017 0.05 2.03 2.08 SW3.6
20時 0.001 0.019 0.020 0.041 0.025 0.05 2.04 2.09 SSW3.0
21時 0.001 0.020 0.021 0.037 0.026 0.06 2.06 2.12 WSW1.5
22時 0.001 0.023 0.024 0.030 0.030 0.08 2.09 2.17 SE1.5
23時 0.002 0.031 0.033 0.017 0.026 0.15 2.14 2.29 SE1.6
24時
日平均 0.0010.0110.0120.0420.0180.052.012.065.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。