局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | -1 | 0.2 | NNW | 3.3 | |
2時 | -3 | 0.2 | NW | 3.0 | |
3時 | -3 | 0.2 | WNW | 2.0 | |
4時 | 1 | 0.2 | NW | 2.0 | |
5時 | 0 | 0.2 | NNW | 3.1 | |
6時 | -1 | 0.2 | NNW | 1.9 | |
7時 | -1 | 0.3 | NNW | 1.1 | |
8時 | 6 | 0.3 | NNW | 2.0 | |
9時 | 13 | 0.3 | NW | 2.8 | |
10時 | 8 | 0.3 | NW | 2.2 | |
11時 | 3 | 0.3 | NNW | 2.8 | |
12時 | 5 | 0.3 | NW | 2.9 | |
13時 | 4 | 0.3 | WNW | 1.2 | |
14時 | 5 | 0.3 | W | 1.2 | |
15時 | 1 | 0.3 | WNW | 1.6 | |
16時 | -1 | 0.3 | NNE | 1.0 | |
17時 | -4 | 0.3 | N | 0.6 | |
18時 | -6 | 0.3 | NNE | 2.0 | |
19時 | -3 | 0.3 | NNE | 2.3 | |
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 1.2 | 0.3 | 2.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。