局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 5 0.2 CALM0.1
2時 5 0.2 N0.3
3時 4 0.1 ESE0.3
4時 4 0.1 CALM0.2
5時 4 0.1 S0.7
6時 4 0.1 SSE0.9
7時 6 0.1 SSE0.8
8時 10 0.2 SSE1.3
9時 12 0.3 SW0.6
10時 15 0.3 SSW1.0
11時 17 0.3 NNW1.5
12時 17 0.3 W0.9
13時 23 0.4 WNW1.1
14時 19 0.4 WNW1.2
15時 20 0.4 WSW1.3
16時 10 0.2 SSW1.3
17時 11 0.2 WSW1.6
18時 7 0.2 WSW0.8
19時 8 0.2 SSW1.3
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 10.60.20.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。