局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.035 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WNW | 4.4 | 1.9 | 45 | |
2時 | 0.036 | 5 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WNW | 4.4 | 1.5 | 47 | |
3時 | 0.035 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 3.0 | 1.1 | 49 | |
4時 | 0.036 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 3.0 | 1.3 | 48 | |
5時 | 0.036 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | W | 1.9 | 0.8 | 49 | |
6時 | 0.035 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | WNW | 1.8 | 0.3 | 54 | |
7時 | 0.032 | 3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | WNW | 0.4 | -1.6 | 63 | |
8時 | 0.033 | 0 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NW | 3.0 | 2.6 | 44 | |
9時 | 0.035 | 1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 3.8 | 4.7 | 38 | |
10時 | 0.038 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 4.4 | 6.8 | 29 | |
11時 | 0.041 | 5 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 7.1 | 7.5 | 25 | |
12時 | 0.042 | 4 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | WNW | 6.0 | 8.7 | 20 | |
13時 | 0.047 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | WNW | 5.3 | 9.6 | 20 | |
14時 | 0.043 | 7 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NW | 5.7 | 9.6 | 21 | |
15時 | 0.044 | 4 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NW | 4.0 | 9.3 | 24 | |
16時 | 0.043 | 3 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NW | 3.8 | 8.4 | 25 | |
17時 | 0.042 | 2 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NNW | 3.5 | 6.9 | 27 | |
18時 | 0.040 | 3 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NW | 1.7 | 5.6 | 29 | |
19時 | 0.039 | 2 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | WNW | 1.6 | 4.6 | 32 | |
20時 | 0.036 | 2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | W | 1.6 | 3.6 | 35 | |
21時 | 0.037 | 3 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WNW | 1.8 | 3.1 | 37 | |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.038 | 2.7 | 0.02 | 2.02 | 2.05 | 3.4 | 4.6 | 36 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。