局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.036 10 0.04 2.03 2.07 NNE0.9 14.9 91
2時 0.032 7 0.03 2.02 2.05 NNE0.5 15.1 91
3時 0.031 6 0.02 2.02 2.04 NNE0.4 14.8 92
4時 0.028 6 0.03 2.02 2.05 ENE1.4 14.6 94
5時 0.025 6 0.03 2.03 2.06 NW1.2 14.0 94
6時 0.019 6 0.03 2.05 2.08 NNE1.1 14.8 95
7時 0.028 6 0.04 2.02 2.06 N0.5 15.3 93
8時 0.029 7 0.04 2.00 2.04 NE1.8 16.0 90
9時 0.032 5 0.03 2.00 2.03 NNE1.4 16.6 87
10時 0.034 8 0.03 2.00 2.03 NNE1.0 17.3 81
11時 0.037 8 0.03 2.00 2.03 NE3.2 18.4 72
12時 0.042 10 0.03 2.00 2.03 ENE3.3 18.4 71
13時 0.043 13 0.03 2.00 2.03 NNE2.6 18.4 71
14時 0.042 13 0.02 1.99 2.01 NE1.4 17.5 78
15時 0.038 10 0.02 1.99 2.01 SE1.3 16.1 91
16時 0.038 7 0.03 1.98 2.01 NE1.6 15.7 92
17時 0.036 7 0.02 1.99 2.01 E0.8 15.6 94
18時 0.031 6 0.04 2.00 2.04 ENE0.9 15.8 91
19時 0.030 7 0.05 2.01 2.06 ENE1.3 15.6 87
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0337.80.032.012.041.416.087

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。