局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.007 | 0.027 | 0.034 | 0.003 | 0.004 | 11 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | **** | **** | **** | **** |
2時 | 0.001 | 0.018 | 0.028 | 0.046 | 0.002 | 0.005 | 10 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | **** | **** | **** | **** |
3時 | 0.001 | 0.012 | 0.027 | 0.039 | 0.002 | 0.004 | 10 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | **** | **** | **** | **** |
4時 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.001 | 0.007 | 11 | 0.27 | 2.12 | 2.39 | **** | **** | **** | **** |
5時 | 0.001 | 0.017 | 0.029 | 0.046 | 0.001 | 0.013 | 11 | 0.27 | 2.16 | 2.43 | **** | **** | **** | **** |
6時 | 0.001 | 0.037 | 0.029 | 0.066 | 0.001 | 0.014 | 14 | 0.31 | 2.14 | 2.45 | **** | **** | **** | **** |
7時 | 0.001 | 0.174 | 0.049 | 0.223 | 0.002 | 0.014 | 17 | 0.36 | 2.22 | 2.58 | **** | **** | **** | **** |
8時 | 0.001 | 0.069 | 0.033 | 0.102 | 0.004 | 0.009 | 16 | 0.41 | 2.26 | 2.67 | **** | **** | **** | **** |
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.018 | 0.004 | 11 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | **** | **** | **** | **** |
10時 | 0.001 | 0.014 | 0.020 | 0.034 | 0.019 | 0.012 | 14 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | **** | **** | **** | **** |
11時 | 0.003 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.024 | 0.028 | 15 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | **** | **** | **** | **** |
12時 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.042 | 0.028 | 17 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | **** | **** | **** | **** |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.031 | 27 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** | **** | **** |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.038 | 27 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | **** | **** | **** | **** |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.013 | 15 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | **** | **** | **** | **** |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.021 | 13 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | **** | **** | **** | **** |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.008 | 8 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | **** | **** | **** | **** |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.000 | 10 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | **** | **** | **** | **** |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.004 | 8 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | **** | **** | **** | **** |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.002 | 10 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | **** | **** | **** | **** |
21時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.040 | 0.003 | 7 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | **** | **** | **** | **** |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.040 | 0.010 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | **** | **** | **** | **** |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.035 | 0.026 | 0.012 | 13.1 | 0.15 | 2.07 | 2.22 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。