局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | NNW | 2.6 |
2時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | NNW | 2.6 |
3時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.001 | NNW | 3.1 |
4時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.000 | NNW | 2.6 |
5時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.001 | N | 2.0 |
6時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.000 | NW | 1.7 |
7時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.000 | CALM | 0.1 |
8時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.000 | NW | 1.4 |
9時 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.001 | N | 2.6 |
10時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.002 | N | 2.6 |
11時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.000 | NNW | 2.8 |
12時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.002 | NW | 3.1 |
13時 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.000 | NW | 2.9 |
14時 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.001 | NW | 1.6 |
15時 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | NNW | 2.1 |
16時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.002 | NW | 2.3 |
17時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.005 | N | 1.1 |
18時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.003 | NE | 2.6 |
19時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.000 | NE | 2.0 |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.001 | 2.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。