局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.010 0.011 0.018 8 0.15 2.07 2.22 0.3 NNW1.7 17.9 93
2時 0.001 0.009 0.010 0.022 9 0.08 2.09 2.17 0.3 NNW1.3 17.6 94
3時 0.001 0.008 0.009 0.021 9 0.09 2.08 2.17 0.2 N1.1 17.4 95
4時 0.001 0.009 0.010 0.021 12 0.11 2.07 2.18 0.3 NNW1.3 17.2 95
5時 0.002 0.009 0.011 0.019 9 0.11 2.09 2.20 0.2 NE1.7 16.2 96
6時 0.003 0.011 0.014 0.016 9 0.08 2.09 2.17 0.2 NW1.9 16.2 96
7時 0.002 0.009 0.011 0.016 9 0.07 2.08 2.15 0.2 NNW1.6 16.8 97
8時 0.002 0.008 0.010 0.012 7 0.07 2.05 2.12 0.2 NNE0.7 18.0 96
9時 0.003 0.009 0.012 0.013 9 0.06 2.02 2.08 0.2 NW0.8 18.9 90
10時 0.004 0.011 0.015 0.010 10 0.06 2.02 2.08 0.2 E0.7 22.3 80
11時 0.029 0.040 0.069 0.013 12 0.09 2.01 2.10 0.3 SSW0.8 24.9 60
12時 0.015 0.026 0.041 0.013 10 0.07 2.00 2.07 0.2 WSW1.3 25.8 53
13時 0.015 0.042 0.057 0.014 12 0.08 2.02 2.10 0.2 SW1.2 26.9 50
14時 0.027 0.054 0.081 0.015 11 0.12 2.02 2.14 0.3 SE2.1 25.5 55
15時 0.028 0.054 0.082 0.019 10 0.10 2.02 2.12 0.3 SSE2.1 25.0 59
16時 0.030 0.056 0.086 0.020 12 0.07 2.01 2.08 0.4 SE1.4 24.1 65
17時 0.023 0.051 0.074 0.021 12 0.09 2.03 2.12 0.5 SE1.4 23.6 67
18時 0.020 0.048 0.068 0.022 12 0.12 2.03 2.15 0.6 SSE1.3 23.0 73
19時 0.012 0.042 0.054 0.023 11 0.12 2.05 2.17 0.6 SE1.7 22.1 77
20時 0.008 0.035 0.043 0.020 13 0.10 2.02 2.12 0.4 SSE1.2 21.3 78
21時 0.006 0.037 0.043 0.018 11 0.13 2.00 2.13 0.3 SE0.4 20.8 81
22時
23時
24時
日平均 0.0110.0280.0390.01710.30.092.042.140.31.321.079

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。