局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.004 | 3 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.2 | WNW | 2.1 | 2.5 | 49 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.2 | WNW | 3.7 | 2.8 | 46 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.2 | WNW | 3.7 | 2.8 | 44 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 1 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | 0.2 | NW | 4.7 | 3.1 | 42 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 1 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.2 | NW | 5.4 | 3.0 | 46 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.2 | WNW | 3.4 | 2.4 | 47 |
7時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 4 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.2 | WNW | 2.1 | 2.3 | 46 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.2 | WNW | 2.2 | 3.7 | 40 |
9時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.2 | NW | 3.8 | 5.8 | 33 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | WNW | 4.2 | 7.5 | 27 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | -4 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | WNW | 6.3 | 8.7 | 22 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 4 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.2 | WNW | 4.2 | 9.5 | 20 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 1 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.2 | WNW | 4.9 | 10.1 | 18 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.2 | NNW | 5.2 | 10.1 | 22 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 2 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.2 | NW | 3.6 | 9.8 | 22 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 3 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.2 | NNW | 5.3 | 8.8 | 25 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | -2 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.2 | NNW | 4.4 | 7.7 | 29 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.2 | NNW | 2.3 | 6.4 | 32 |
19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.2 | NW | 3.1 | 5.5 | 34 |
20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.3 | NW | 2.2 | 4.9 | 36 |
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 1.5 | 0.02 | 2.04 | 2.05 | 0.2 | 3.8 | 5.9 | 34 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。