局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.027 | 0.045 | 0.072 | 0.016 | 0.46 | 2.38 | 2.84 | 0.6 | NE | 0.3 |
2時 | 0.016 | 0.041 | 0.057 | 0.014 | 0.42 | 2.38 | 2.80 | 0.6 | NW | 0.7 |
3時 | 0.010 | 0.036 | 0.046 | 0.012 | 0.29 | 2.18 | 2.47 | 0.4 | N | 0.6 |
4時 | 0.010 | 0.035 | 0.045 | 0.014 | 0.26 | 2.13 | 2.39 | 0.3 | NNW | 0.9 |
5時 | 0.021 | 0.038 | 0.059 | 0.010 | 0.27 | 2.10 | 2.37 | 0.3 | N | 0.7 |
6時 | 0.046 | 0.041 | 0.087 | 0.011 | 0.29 | 2.13 | 2.42 | 0.4 | N | 0.3 |
7時 | 0.061 | 0.040 | 0.101 | 0.013 | 0.31 | 2.19 | 2.50 | 0.5 | CALM | 0.2 |
8時 | 0.074 | 0.040 | 0.114 | 0.015 | 0.43 | 2.32 | 2.75 | 0.7 | NNE | 0.6 |
9時 | 0.047 | 0.036 | 0.083 | 0.013 | 0.34 | 2.19 | 2.53 | 0.5 | NNE | 0.5 |
10時 | 0.045 | 0.040 | 0.085 | 0.022 | 0.36 | 2.17 | 2.53 | 0.5 | ESE | 1.1 |
11時 | 0.029 | 0.038 | 0.067 | 0.026 | 0.35 | 2.12 | 2.47 | 0.5 | ESE | 1.6 |
12時 | 0.014 | 0.024 | 0.038 | 0.025 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | 0.3 | SSW | 3.0 |
13時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.2 | SSW | 3.1 |
14時 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.017 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.2 | SW | 3.4 |
15時 | 0.010 | 0.024 | 0.034 | 0.014 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.2 | S | 2.6 |
16時 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.015 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.2 | SSW | 2.8 |
17時 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.016 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.2 | SW | 3.4 |
18時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.2 | SW | 2.9 |
19時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.3 | SW | 2.8 |
20時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.011 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | 0.2 | SW | 2.8 |
21時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.011 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.2 | SW | 3.2 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.021 | 0.029 | 0.051 | 0.015 | 0.23 | 2.10 | 2.33 | 0.4 | 1.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。