局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.021 | 0.041 | 0.062 | 0.008 | 13 | 0.5 | SSE | 1.0 |
2時 | 0.006 | 0.034 | 0.040 | 0.009 | 10 | 0.4 | S | 1.4 |
3時 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.007 | 12 | 0.4 | S | 1.4 |
4時 | 0.014 | 0.035 | 0.049 | 0.008 | 12 | 0.3 | S | 0.8 |
5時 | 0.055 | 0.039 | 0.094 | 0.008 | 14 | 0.4 | CALM | 0.0 |
6時 | 0.058 | 0.040 | 0.098 | 0.009 | 10 | 0.5 | SSE | 0.6 |
7時 | 0.074 | 0.042 | 0.116 | 0.007 | 10 | 0.5 | NE | 0.5 |
8時 | 0.044 | 0.039 | 0.083 | 0.009 | 11 | 0.4 | E | 0.7 |
9時 | 0.036 | 0.035 | 0.071 | 0.007 | 13 | 0.5 | NNE | 0.8 |
10時 | 0.056 | 0.041 | 0.097 | 0.024 | 18 | 0.6 | CALM | 0.0 |
11時 | 0.071 | 0.049 | 0.120 | 0.014 | 23 | 0.7 | SSW | 0.8 |
12時 | 0.036 | 0.043 | 0.079 | 0.009 | 17 | 0.4 | S | 2.9 |
13時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.006 | 7 | 0.3 | S | 2.9 |
14時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 9 | 0.3 | S | 2.5 |
15時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.006 | 8 | 0.3 | S | 2.1 |
16時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.006 | 8 | 0.3 | S | 1.6 |
17時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.007 | 7 | 0.3 | S | 1.8 |
18時 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.005 | 7 | 0.3 | S | 1.4 |
19時 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.006 | 8 | 0.3 | S | 1.0 |
20時 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.008 | 7 | 0.3 | S | 1.3 |
21時 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.006 | 7 | 0.3 | S | 0.6 |
22時 | 0.004 | 0.035 | 0.039 | 0.009 | 15 | 0.4 | CALM | 0.0 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.023 | 0.031 | 0.054 | 0.009 | 11.2 | 0.4 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。