局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.007 0.008 0.048 36 0.2 SE1.0
2時 0.001 0.006 0.007 0.049 32 0.2 SSE1.5
3時 0.001 0.009 0.010 0.042 31 0.2 SSE2.6
4時 0.001 0.009 0.010 0.038 29 0.2 SSE2.7
5時 0.001 0.006 0.007 0.043 30 0.1 SSE3.6
6時 0.001 0.006 0.007 0.025 16 0.2 SSE3.2
7時 0.001 0.005 0.006 0.010 6 0.2 SSE4.2
8時 0.001 0.005 0.006 0.013 11 0.2 SSE5.6
9時 0.002 0.004 0.006 0.015 12 0.2 SSE7.3
10時 0.001 0.004 0.005 0.011 8 0.2 SSE5.9
11時 0.002 0.004 0.006 0.011 7 0.2 SSE6.3
12時 0.002 0.003 0.005 0.015 11 0.2 SSE6.1
13時 0.001 0.003 0.004 0.013 8 0.2 SSE4.6
14時 0.001 0.003 0.004 0.011 6 0.2 SSE6.2
15時 0.001 0.003 0.004 0.009 4 0.2 SSE5.6
16時 0.001 0.004 0.005 0.015 12 0.2 SSE6.3
17時 0.001 0.004 0.005 0.019 13 0.2 SSE4.7
18時 0.001 0.004 0.005 0.022 16 0.2 SE3.7
19時 0.001 0.005 0.006 0.021 17 0.2 SSE2.8
20時 0.001 0.007 0.008 0.023 17 0.2 SSE2.2
21時 0.001 0.011 0.012 0.023 17 0.2 SSE2.5
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.02316.10.24.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。