局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 6 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 5.0 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.001 | 9 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | WNW | 4.9 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.001 | 8 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | WNW | 5.1 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.001 | 17 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 3.7 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.002 | 12 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WNW | 4.9 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | -5 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | WNW | 3.3 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WNW | 3.6 |
8時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.003 | -3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 5.2 |
9時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | -9 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 5.9 |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.005 | -2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 6.9 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.007 | -9 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NW | 6.6 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.012 | 10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | WNW | 6.7 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.003 | 8 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | WNW | 6.1 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.003 | 1 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | W | 4.9 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.004 | -10 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NW | 3.8 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.005 | -6 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | WSW | 4.4 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.004 | 6 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | N | 2.7 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.004 | -14 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNW | 2.7 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.001 | 10 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NNW | 1.9 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | WNW | 1.3 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.001 | -23 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 2.0 |
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 4.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。