局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.004 | **** | 0.16 | 2.09 | 2.25 | ENE | 0.6 |
2時 | **** | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.004 | **** | 0.18 | 2.14 | 2.32 | SE | 0.5 |
3時 | **** | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.003 | **** | 0.15 | 2.13 | 2.28 | CALM | 0.0 |
4時 | **** | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.003 | **** | 0.16 | 2.12 | 2.28 | E | 0.6 |
5時 | **** | 0.029 | 0.019 | 0.048 | 0.003 | **** | 0.17 | 2.15 | 2.32 | E | 0.7 |
6時 | **** | 0.036 | 0.020 | 0.056 | 0.003 | **** | 0.16 | 2.15 | 2.31 | ESE | 0.6 |
7時 | **** | 0.058 | 0.021 | 0.079 | 0.003 | **** | 0.15 | 2.14 | 2.29 | SE | 0.5 |
8時 | **** | 0.115 | 0.028 | 0.143 | 0.004 | **** | 0.22 | 2.16 | 2.38 | CALM | 0.1 |
9時 | **** | 0.077 | 0.034 | 0.111 | 0.008 | **** | 0.39 | 2.21 | 2.60 | NE | 0.6 |
10時 | **** | 0.031 | 0.033 | 0.064 | 0.014 | **** | 0.34 | 2.18 | 2.52 | SSW | 1.5 |
11時 | **** | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.027 | **** | 0.19 | 2.10 | 2.29 | SW | 6.7 |
12時 | **** | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.047 | **** | 0.10 | 2.05 | 2.15 | SW | 7.5 |
13時 | **** | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.050 | **** | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SW | 6.5 |
14時 | **** | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.048 | **** | 0.04 | 2.02 | 2.06 | WSW | 6.8 |
15時 | **** | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | **** | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SW | 6.6 |
16時 | **** | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | **** | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SW | 5.9 |
17時 | **** | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.046 | **** | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SW | 6.2 |
18時 | **** | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | **** | 0.10 | 2.02 | 2.12 | SW | 7.4 |
19時 | **** | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.046 | **** | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SW | 6.9 |
20時 | **** | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.046 | **** | 0.06 | 1.99 | 2.05 | SW | 6.4 |
21時 | **** | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.046 | **** | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SW | 6.7 |
22時 | **** | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.047 | **** | 0.04 | 1.99 | 2.03 | WSW | 7.1 |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.019 | 0.016 | 0.035 | 0.027 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | 3.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。