局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.001 1 0.06 2.06 2.12 W3.3 1.9 50
2時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.004 1 0.05 2.06 2.11 WNW1.3 1.2 52
3時 0.000 0.005 0.005 0.035 0.002 2 0.05 2.05 2.10 WNW2.8 1.9 47
4時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.004 2 0.02 2.04 2.06 WNW1.9 2.1 46
5時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.003 3 0.02 2.04 2.06 WNW3.3 2.3 47
6時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.002 2 0.04 2.04 2.08 WNW1.1 1.7 49
7時 0.000 0.004 0.004 0.035 0.003 3 0.04 2.05 2.09 WSW0.6 0.7 52
8時 0.001 0.006 0.007 0.032 0.003 3 0.06 2.06 2.12 WNW1.2 2.8 44
9時 0.001 0.004 0.005 0.036 0.004 4 0.04 2.06 2.10 WNW3.1 5.1 36
10時 0.001 0.003 0.004 0.040 0.002 3 0.03 2.05 2.08 WNW4.2 6.5 32
11時 0.001 0.002 0.003 0.042 0.000 4 0.03 2.04 2.07 WNW5.2 7.7 24
12時 0.001 0.001 0.002 0.044 0.002 0 0.03 2.03 2.06 WNW5.0 8.4 23
13時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.003 3 0.02 2.03 2.05 WNW4.2 9.5 21
14時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.003 1 0.02 2.03 2.05 NW2.7 9.5 24
15時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.004 2 0.02 2.03 2.05 NW3.8 9.0 24
16時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.002 -1 0.02 2.03 2.05 NNW2.7 8.3 27
17時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.003 2 0.02 2.03 2.05 NNW2.3 7.0 31
18時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.005 2 0.02 2.03 2.05 NNW1.5 5.9 33
19時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.003 1 0.03 2.04 2.07 WNW1.2 4.7 36
20時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.004 1 0.04 2.05 2.09 WNW0.9 4.0 38
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0400.0031.90.032.042.082.65.037

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。