局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.005 | NW | 1.0 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.003 | WNW | 1.7 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | -0.001 | WNW | 1.3 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.000 | WNW | 2.3 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.001 | NW | 2.5 |
6時 | -0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.035 | 0.001 | WNW | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.003 | NNW | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.029 | 0.003 | NW | 0.8 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.001 | WNW | 2.0 |
10時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.001 | WNW | 2.3 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.001 | NW | 3.1 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.002 | WNW | 2.8 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.005 | WNW | 4.1 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.003 | NW | 4.8 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.004 | NW | 3.4 |
16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.003 | NNW | 4.1 |
17時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.004 | NNW | 3.4 |
18時 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.041 | 0.001 | NW | 1.9 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | NW | 1.2 |
20時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.004 | NW | 1.0 |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.002 | 2.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。