局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.007 0.008 0.022 0.005 NW1.1
2時 0.000 0.008 0.008 0.015 0.005 NNW0.9
3時 0.001 0.010 0.011 0.012 0.008 NW1.3
4時 0.000 0.010 0.010 0.010 0.013 N1.4
5時 0.001 0.008 0.009 0.009 0.010 N1.0
6時 0.001 0.007 0.008 0.010 0.008 N1.0
7時 0.002 0.008 0.010 0.011 0.013 NNE1.0
8時 0.004 0.010 0.014 0.015 0.010 WNW0.7
9時 0.014 0.031 0.045 0.027 0.019 SSE1.7
10時 0.008 0.027 0.035 0.044 0.025 SE1.8
11時 0.007 0.022 0.029 0.053 0.033 SSE2.1
12時 0.003 0.022 0.025 0.098 0.051 SE2.0
13時 0.004 0.018 0.022 0.092 0.034 SSE1.5
14時 0.013 0.023 0.036 0.088 0.020 SSE2.5
15時 0.002 0.012 0.014 0.125 0.050 S2.4
16時 0.001 0.016 0.017 0.125 0.050 SSE3.0
17時 0.002 0.013 0.015 0.055 0.028 SSE2.2
18時 0.001 0.010 0.011 0.040 0.022 S1.6
19時 0.001 0.009 0.010 0.040 0.024 SSE1.8
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0140.0180.0470.0231.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。