局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.040 2 0.03 2.07 2.10 NW3.4 -0.9 38
2時 0.000 0.005 0.005 0.040 3 0.01 2.07 2.08 NW3.7 -0.3 39
3時 0.000 0.004 0.004 0.040 1 0.09 2.06 2.15 NW2.9 -0.1 33
4時 0.000 0.006 0.006 0.038 4 0.04 2.06 2.10 WNW2.3 -0.1 38
5時 0.000 0.006 0.006 0.036 3 0.03 2.07 2.10 SSW1.3 -0.3 45
6時 0.001 0.016 0.017 0.025 6 0.05 2.10 2.15 SE1.1 -1.8 52
7時 0.004 0.020 0.024 0.023 0 0.09 2.12 2.21 W1.3 1.3 41
8時 0.005 0.017 0.022 0.030 2 0.03 2.08 2.11 WSW0.8 2.5 39
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0100.0110.0342.60.052.082.122.10.041

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。