局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 37 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | E | 0.6 | 26.7 | 89 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 36 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NE | 0.6 | 26.9 | 89 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 40 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 0.3 | 26.2 | 88 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 36 | 0.03 | 2.15 | 2.18 | NNE | 0.4 | 25.6 | 92 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 34 | 0.04 | 2.27 | 2.31 | N | 0.8 | 25.6 | 93 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 32 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | ENE | 1.3 | 26.4 | 89 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 36 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | E | 0.8 | 28.0 | 83 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 41 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | E | 1.2 | 28.7 | 78 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 36.5 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.8 | 26.8 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。