局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 3 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NW | 3.1 | 4.8 | 34 | |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 3.2 | 4.6 | 33 | |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | WNW | 3.1 | 4.4 | 33 | |
4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 2.8 | 4.1 | 34 | |
5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 3 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | NW | 2.5 | 4.1 | 34 | |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 1 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 1.7 | 3.6 | 34 | |
7時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.035 | 5 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | CALM | 0.1 | 2.3 | 43 | |
8時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.034 | -3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | WSW | 0.5 | 5.5 | 34 | |
9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.041 | 2 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NW | 2.5 | 6.8 | 28 | |
10時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.042 | 1 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | WNW | 2.5 | 7.0 | 25 | |
11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.045 | 1 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | W | 1.3 | 8.3 | 24 | |
12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.045 | 2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | WSW | 1.0 | 9.0 | 21 | |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 1 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | WSW | 1.0 | 9.7 | 22 | |
14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.045 | 4 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | W | 0.8 | 10.6 | 15 | |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 2 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | NNW | 1.5 | 10.5 | 14 | |
16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 7 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | SW | 0.8 | 9.8 | 17 | |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 3 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | N | 1.2 | 9.2 | 17 | |
18時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 6 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | N | 2.8 | 7.3 | 31 | |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 1 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | N | 2.5 | 6.5 | 34 | |
20時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 2 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 3.8 | 5.6 | 33 | |
21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 1 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 2.8 | 5.0 | 36 | |
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 2.2 | 0.05 | 2.04 | 2.08 | 2.0 | 6.6 | 28 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。