局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.014 0.014 0.021 6 0.10 1.94 2.04 WNW0.5 28.3 82
2時 0.000 0.011 0.011 0.021 6 0.09 1.95 2.04 SSW0.3 27.7 83
3時 0.000 0.012 0.012 0.016 5 0.09 1.96 2.05 SSW0.3 28.0 79
4時 0.000 0.010 0.010 0.015 6 0.08 1.98 2.06 CALM0.2 27.8 81
5時 0.001 0.013 0.014 0.007 5 0.10 2.00 2.10 ESE0.4 27.7 86
6時 0.003 0.012 0.015 0.005 5 0.10 1.96 2.06 SSE1.2 27.6 86
7時 0.006 0.012 0.018 0.011 6 0.09 1.95 2.04 E0.8 29.1 73
8時 0.004 0.012 0.016 0.024 8 0.12 1.95 2.07 SSE0.7 30.4 67
9時 0.002 0.011 0.013 0.041 14 0.13 1.95 2.08 SSE1.4 31.4 65
10時 0.002 0.012 0.014 0.050 12 0.10 1.94 2.04 W1.2 32.4 63
11時 0.002 0.010 0.012 0.040 12 0.08 1.93 2.01 WNW2.3 32.6 70
12時 0.002 0.005 0.007 0.033 9 0.06 1.86 1.92 W0.8 33.3 65
13時 0.001 0.004 0.005 0.038 8 0.03 1.85 1.88 W1.5 33.3 62
14時 0.001 0.003 0.004 0.043 9 0.03 1.84 1.87 WSW1.6 33.6 61
15時 0.003 0.008 0.011 0.040 10 0.03 1.88 1.91 SW2.2 34.3 57
16時 0.002 0.006 0.008 0.043 11 0.05 1.89 1.94 SSW3.7 32.2 66
17時 0.001 0.006 0.007 0.050 11 0.06 1.88 1.94 SSW3.2 31.3 72
18時 0.000 0.007 0.007 0.048 10 0.03 1.87 1.90 SSW3.0 30.6 76
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0090.0110.0308.50.081.922.001.430.672

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。