局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.006 4 0.03 1.88 1.91 SSE1.6 25.5 87
2時 0.000 0.002 0.002 0.006 3 0.04 1.87 1.91 SSE1.3 25.2 88
3時 0.000 0.002 0.002 0.006 3 0.04 1.88 1.92 S1.2 25.1 90
4時 0.001 0.003 0.004 0.005 2 0.04 1.89 1.93 SE0.9 25.0 89
5時 0.001 0.003 0.004 0.004 3 0.05 1.90 1.95 SSE0.9 25.0 92
6時 0.001 0.002 0.003 0.006 2 0.04 1.88 1.92 S1.0 26.0 88
7時 0.006 0.004 0.010 0.006 4 0.04 1.88 1.92 SSW2.0 27.0 82
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0040.0063.00.041.881.921.325.588

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。