局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.015 | 0.043 | 0.058 | 0.002 | 0.027 | 22 | 0.55 | 2.39 | 2.94 | N | 1.7 |
2時 | 0.002 | 0.006 | 0.038 | 0.044 | 0.002 | 0.033 | 26 | 0.51 | 2.27 | 2.78 | E | 0.4 |
3時 | 0.002 | 0.004 | 0.034 | 0.038 | 0.002 | 0.032 | 25 | 0.44 | 2.24 | 2.68 | NNW | 1.0 |
4時 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.031 | 0.004 | 0.029 | 26 | 0.34 | 2.20 | 2.54 | NNW | 1.2 |
5時 | 0.002 | 0.004 | 0.028 | 0.032 | 0.002 | 0.029 | 24 | 0.33 | 2.22 | 2.55 | NNE | 0.4 |
6時 | 0.002 | 0.009 | 0.027 | 0.036 | 0.001 | 0.029 | 28 | 0.33 | 2.23 | 2.56 | NNW | 1.3 |
7時 | 0.002 | 0.022 | 0.026 | 0.048 | 0.001 | 0.029 | 28 | 0.32 | 2.24 | 2.56 | NNW | 0.9 |
8時 | 0.002 | 0.019 | 0.023 | 0.042 | 0.004 | 0.030 | 27 | 0.32 | 2.24 | 2.56 | NNW | 1.4 |
9時 | 0.002 | 0.014 | 0.021 | 0.035 | 0.010 | 0.026 | 28 | 0.30 | 2.18 | 2.48 | N | 1.8 |
10時 | 0.003 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.020 | 0.024 | 31 | 0.24 | 2.12 | 2.36 | NNW | 2.0 |
11時 | 0.003 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.028 | 0.021 | 29 | 0.22 | 2.09 | 2.31 | N | 1.3 |
12時 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.038 | 0.018 | 24 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | N | 1.6 |
13時 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.046 | 0.022 | 25 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | ENE | 1.2 |
14時 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.046 | 0.023 | 20 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NE | 0.9 |
15時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.047 | 0.018 | 17 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ENE | 1.2 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.044 | 0.018 | 8 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | E | 1.6 |
17時 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.034 | 0.012 | -4 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | E | 0.6 |
18時 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 3 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | E | 1.0 |
19時 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.028 | 0.012 | 4 | 0.49 | 2.07 | 2.56 | E | 1.5 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.029 | 0.014 | 2 | 0.29 | 2.06 | 2.35 | NNE | 1.6 |
21時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.007 | -2 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NNE | 0.7 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.006 | -2 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NNW | 0.8 |
23時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | 0.003 | 1 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | N | 1.0 |
24時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.004 | 1 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | N | 1.5 |
日平均 | 0.002 | 0.005 | 0.019 | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 16.3 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。