局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.036 | 0.020 | 13 | 0.19 | 2.06 | 2.25 | WNW | 1.8 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.036 | 0.018 | 15 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | WNW | 1.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.035 | 0.015 | 14 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | WSW | 1.3 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.028 | 0.018 | 16 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | WNW | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 19 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | S | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.015 | 0.023 | 22 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | SW | 1.0 |
7時 | 0.001 | 0.008 | 0.027 | 0.035 | 0.011 | 0.025 | 28 | 0.23 | 2.13 | 2.36 | SSW | 1.2 |
8時 | 0.002 | 0.010 | 0.032 | 0.042 | 0.023 | 0.033 | 40 | 0.41 | 2.17 | 2.58 | SW | 2.9 |
9時 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.053 | 0.026 | 23 | 0.38 | 2.13 | 2.51 | SSW | 3.3 |
10時 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.055 | 0.024 | 23 | 0.28 | 2.05 | 2.33 | S | 3.6 |
11時 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.063 | 0.029 | 26 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | SSW | 3.9 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.070 | 0.029 | 24 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | SSW | 4.1 |
13時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.071 | 0.028 | 26 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | SSW | 4.1 |
14時 | 0.005 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.070 | 0.034 | 27 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | SSW | 4.7 |
15時 | 0.003 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.074 | 0.032 | 25 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SSW | 5.5 |
16時 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.071 | 0.035 | 24 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SSW | 4.3 |
17時 | 0.004 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.069 | 0.038 | 22 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SSW | 3.9 |
18時 | 0.005 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.068 | 0.039 | 18 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | SSW | 4.7 |
19時 | 0.005 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.061 | 0.044 | 14 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | SSW | 4.7 |
20時 | 0.004 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.060 | 0.039 | 18 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | SSW | 5.0 |
21時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.059 | 0.037 | 18 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | SSW | 4.6 |
22時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.065 | 0.042 | 17 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | SW | 6.2 |
23時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.065 | 0.039 | 19 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | SW | 4.5 |
24時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.063 | 0.041 | 18 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | SW | 5.8 |
日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.016 | 0.052 | 0.030 | 21.2 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 3.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。