局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.023 | 23 | 0.24 | 2.19 | 2.43 | SSW | 0.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.022 | 24 | 0.25 | 2.21 | 2.46 | E | 1.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.021 | 19 | 0.29 | 2.19 | 2.48 | ENE | 0.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.022 | 18 | 0.27 | 2.24 | 2.51 | E | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.021 | 19 | 0.21 | 2.28 | 2.49 | ENE | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.019 | 17 | 0.18 | 2.29 | 2.47 | ENE | 1.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.018 | 15 | 0.15 | 2.29 | 2.44 | ENE | 0.6 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 20 | 0.18 | 2.28 | 2.46 | ENE | 0.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.024 | 21 | 0.16 | 2.27 | 2.43 | CALM | 0.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.022 | 0.029 | 24 | 0.17 | 2.18 | 2.35 | N | 0.3 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 0.029 | 22 | 0.15 | 2.16 | 2.31 | E | 0.8 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.032 | 0.043 | 38 | 0.34 | 2.19 | 2.53 | N | 0.8 |
| 13時 | 0.003 | 0.002 | 0.027 | 0.029 | 0.022 | 0.049 | 42 | 0.57 | 2.21 | 2.78 | N | 1.1 |
| 14時 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.048 | 36 | 0.48 | 2.19 | 2.67 | NNW | 0.8 |
| 15時 | 0.006 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.027 | 0.038 | 29 | 0.48 | 2.16 | 2.64 | NE | 0.9 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.037 | 27 | 0.39 | 2.14 | 2.53 | NNW | 1.1 |
| 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 20 | 0.46 | 2.11 | 2.57 | NNW | 1.7 |
| 18時 | 0.004 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 20 | 0.35 | 2.10 | 2.45 | NNW | 3.6 |
| 19時 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.034 | 0.019 | 13 | 0.25 | 2.06 | 2.31 | NNW | 2.6 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | 0.016 | 13 | 0.23 | 2.04 | 2.27 | NW | 0.9 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 0.016 | 11 | 0.28 | 2.04 | 2.32 | SE | 0.7 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.027 | 22.4 | 0.29 | 2.18 | 2.47 | 1.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。