局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.035 0.014 11 0.17 2.05 2.22 NNW3.3
2時 0.002 0.000 0.013 0.013 0.029 0.010 12 0.21 2.07 2.28 NW4.1
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.035 0.010 8 0.22 2.06 2.28 NNW2.0
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.036 0.008 10 0.23 2.05 2.28 NNW3.8
5時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.033 0.011 10 0.21 2.06 2.27 NW3.9
6時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.034 0.010 8 0.20 2.05 2.25 NW3.7
7時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.033 0.010 9 0.15 2.04 2.19 WNW3.4
8時 0.001 0.002 0.016 0.018 0.032 0.012 8 0.17 2.06 2.23 NNW4.0
9時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.034 0.010 5 0.16 2.05 2.21 NW3.4
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0120.0120.0330.0119.00.192.052.253.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。