局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.025 | 15 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | SSE | 1.4 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.024 | 11 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | SSE | 1.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.021 | 10 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | SSE | 1.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.020 | 10 | 0.15 | 1.93 | 2.08 | SSE | 1.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.022 | 9 | 0.15 | 1.93 | 2.08 | SE | 1.1 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.023 | 10 | 0.15 | 1.94 | 2.09 | ESE | 1.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.023 | 10 | 0.16 | 1.94 | 2.10 | SE | 1.0 |
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.023 | 10.7 | 0.15 | 1.93 | 2.08 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。