局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.010 3 0.1 SSE8.7
2時 **** **** **** 0.014 4 **** SSE10.3
3時 0.000 0.001 0.001 0.019 4 0.1 SSE7.9
4時 0.000 0.001 0.001 0.009 5 0.1 SSE8.4
5時 0.000 0.001 0.001 0.011 6 0.1 SSE8.7
6時 0.000 0.001 0.001 0.014 4 0.1 SSE11.1
7時 0.000 0.001 0.001 0.026 1 0.1 SSE9.8
8時 0.000 0.001 0.001 0.029 4 0.1 SSE10.6
9時 0.000 0.001 0.001 0.013 3 0.1 SSE12.4
10時 0.000 0.001 0.001 0.013 -1 0.1 SSE10.9
11時 0.000 0.001 0.001 0.015 2 0.1 S13.2
12時 0.000 0.001 0.001 0.021 3 0.1 SSW14.2
13時 0.000 0.001 0.001 0.015 7 0.2 SW11.8
14時 0.000 0.001 0.001 0.004 6 0.2 SSW10.3
15時 0.000 0.002 0.002 0.004 5 0.2 SSW12.2
16時 0.000 0.003 0.003 0.008 5 0.2 SW11.4
17時 0.000 0.003 0.003 0.000 6 0.2 SW9.0
18時 0.000 0.003 0.003 0.013 6 0.2 SSW8.5
19時 0.000 0.003 0.003 0.017 8 0.2 SW7.2
20時 0.000 0.003 0.003 0.022 10 0.2 SW5.7
21時 0.000 0.004 0.004 0.020 10 0.2 SW4.4
22時 0.000 0.004 0.004 0.016 10 0.2 SW2.5
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0145.00.19.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。