局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 0.002 0 0.2 NNW5.0
2時 0.000 0.010 0.010 0.004 2 0.2 NW2.4
3時 0.000 0.007 0.007 0.004 3 0.2 NW3.7
4時 0.000 0.004 0.004 0.001 2 0.2 NW4.9
5時 0.000 0.004 0.004 0.003 1 0.2 NW4.6
6時 0.000 0.004 0.004 0.001 0 0.2 NW2.2
7時 0.000 0.009 0.009 0.004 1 0.2 NW2.5
8時 0.003 0.010 0.013 0.006 5 0.2 WNW3.0
9時 0.002 0.008 0.010 0.003 4 0.2 NW4.6
10時 0.004 0.010 0.014 0.007 4 0.2 NW4.2
11時 0.003 0.007 0.010 0.002 5 0.2 NW3.8
12時 0.002 0.007 0.009 0.005 1 0.2 NW3.2
13時 0.001 0.006 0.007 0.004 4 0.2 WSW3.1
14時 0.001 0.003 0.004 0.004 3 0.2 W3.0
15時 0.001 0.004 0.005 0.006 6 0.2 NNE1.5
16時 0.001 0.004 0.005 0.008 4 0.2 WNW0.6
17時 0.001 0.005 0.006 0.005 2 0.2 NNE2.2
18時 0.001 0.006 0.007 0.008 6 0.2 NNE3.0
19時 0.001 0.006 0.007 0.004 -2 0.2 NNE2.9
20時 0.001 0.005 0.006 0.005 5 0.2 N3.9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0042.80.23.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。