局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.029 | 0.005 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NNW | 1.5 | 2.8 | 42 |
2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.005 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NW | 1.2 | 2.8 | 41 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.002 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNW | 1.5 | 2.7 | 40 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNW | 3.0 | 3.1 | 38 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.002 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 2.5 | 2.9 | 41 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.000 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 2.2 | 2.7 | 41 |
7時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.028 | 0.004 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NNW | 0.7 | 2.4 | 41 |
8時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.028 | 0.003 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NW | 0.9 | 3.4 | 39 |
9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | 0.004 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NW | 1.2 | 5.2 | 32 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.002 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NW | 1.4 | 7.5 | 26 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.003 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNW | 3.1 | 7.8 | 22 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.004 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | WNW | 1.2 | 9.1 | 22 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.007 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NNW | 2.4 | 9.1 | 19 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NNW | 2.1 | 8.7 | 23 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.007 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NNW | 2.0 | 8.7 | 23 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.007 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NNW | 1.7 | 8.7 | 25 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.006 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | N | 1.5 | 7.6 | 28 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.005 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 1.4 | 6.4 | 30 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.005 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NW | 1.1 | 5.3 | 32 |
20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.004 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNW | 1.0 | 4.9 | 33 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.002 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | N | 1.1 | 4.3 | 37 |
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.004 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 1.7 | 5.5 | 32 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。