局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 **** **** **** 0.029 0.025 0.21 2.09 2.30 NE0.5 15.0 94
2時 **** **** **** 0.029 0.023 0.14 2.06 2.20 NNE0.8 15.0 95
3時 **** **** **** 0.031 0.021 0.11 2.05 2.16 NNE0.7 14.5 95
4時 **** **** **** 0.028 0.020 0.11 2.06 2.17 ESE1.8 14.3 95
5時 **** **** **** 0.026 0.018 0.09 2.05 2.14 NNE0.7 14.3 95
6時 **** **** **** 0.021 0.016 0.16 2.08 2.24 NNE0.6 14.5 95
7時 **** **** **** 0.020 0.014 0.19 2.07 2.26 NNE0.7 15.4 93
8時 **** **** **** 0.026 0.018 0.20 2.08 2.28 NNE0.8 16.5 86
9時 **** **** **** 0.035 0.016 0.13 2.08 2.21 ESE1.4 19.4 70
10時 **** **** **** 0.052 0.011 0.07 2.02 2.09 E1.0 20.5 59
11時 **** **** **** 0.045 0.016 0.06 2.02 2.08 W0.7 21.5 62
12時 **** **** **** 0.051 0.015 0.07 2.01 2.08 W0.5 22.4 54
13時 **** **** **** 0.061 0.017 0.17 2.01 2.18 W0.8 23.0 56
14時 **** **** **** 0.057 0.018 0.06 2.02 2.08 WSW0.7 22.7 55
15時 **** **** **** 0.052 0.016 0.07 2.05 2.12 S1.3 22.4 58
16時 **** **** **** 0.044 0.012 0.06 2.01 2.07 ESE1.8 21.5 63
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0380.0170.122.052.170.918.377

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。