局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.004 | NNW | 7.3 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.001 | NW | 7.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.002 | NNW | 6.3 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.004 | NNW | 7.5 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.004 | NNW | 4.8 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | NNW | 4.6 |
7時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.003 | NNW | 3.2 |
8時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.004 | NNW | 3.7 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.004 | N | 5.8 |
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.001 | NNW | 6.0 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.001 | NNW | 6.1 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.003 | WNW | 6.1 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.008 | NNW | 4.2 |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.004 | WNW | 3.1 |
15時 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.010 | NNW | 2.7 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.004 | NW | 1.3 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.005 | N | 2.8 |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.005 | NNE | 5.2 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.003 | NNE | 5.7 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.000 | N | 4.8 |
21時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.005 | N | 3.4 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.004 | 4.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。