局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.028 0.019 6 0.27 1.95 2.22 N1.4 27.9 82
2時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.027 0.001 6 0.15 1.93 2.08 WNW2.0 27.8 76
3時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.018 0.009 3 0.12 1.91 2.03 NW1.4 28.1 76
4時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.016 0.013 4 0.13 1.91 2.04 NNE1.4 28.1 76
5時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.011 0.010 5 0.12 1.92 2.04 E0.9 27.8 79
6時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.010 0.007 6 0.20 1.96 2.16 ESE0.7 27.7 79
7時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.015 0.019 10 0.20 1.96 2.16 SSE1.0 28.7 74
8時 0.004 0.003 0.012 0.015 0.029 0.018 16 0.22 1.98 2.20 S1.0 30.3 71
9時 0.006 0.012 0.029 0.041 0.028 0.023 14 0.28 1.98 2.26 W1.5 30.2 75
10時 0.009 0.009 0.033 0.042 0.055 0.034 17 0.32 1.97 2.29 WNW1.9 31.0 71
11時 0.012 0.007 0.040 0.047 0.068 0.047 23 0.33 1.98 2.31 WNW2.3 32.1 70
12時 0.009 0.001 0.015 0.016 0.110 0.047 25 0.17 1.96 2.13 NW2.0 32.8 71
13時 0.007 0.001 0.013 0.014 0.119 0.045 25 0.17 1.96 2.13 WNW1.8 32.8 63
14時 0.009 0.001 0.018 0.019 0.149 0.083 32 1.38 1.95 3.33 WNW2.0 34.3 62
15時 0.005 0.001 0.013 0.014 0.099 0.035 27 1.70 1.97 3.67 ESE1.8 34.5 60
16時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.070 0.036 13 1.83 1.97 3.80 ESE1.5 34.0 62
17時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.058 0.014 13 0.45 1.99 2.44 E2.1 32.7 64
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.053 0.036 9 0.13 1.97 2.10 ENE1.4 31.7 69
19時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.036 9 0.12 1.96 2.08 W1.3 31.0 75
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0030.0140.0170.0530.02813.80.441.962.391.530.771

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。