局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.011 0.098 43 0.07 1.99 2.06 S1.5 26.6 89
2時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.009 0.103 45 **** **** **** S1.4 26.4 89
3時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.007 0.092 42 0.06 1.95 2.01 S1.4 26.4 90
4時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.006 0.077 35 0.09 1.92 2.01 S1.4 26.4 89
5時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.004 0.071 33 0.10 1.92 2.02 S1.5 26.2 90
6時 0.001 0.005 0.005 0.010 0.004 0.052 27 0.07 1.94 2.01 S2.0 27.0 85
7時 0.001 0.004 0.003 0.007 0.007 0.049 27 0.06 1.92 1.98 SSW2.5 28.5 78
8時 0.004 0.004 0.003 0.007 0.011 0.055 30 0.05 1.90 1.95 SSW3.1 30.1 72
9時 0.005 0.004 0.004 0.008 0.014 0.053 33 0.06 1.91 1.97 SSW3.3 31.5 62
10時 0.003 0.002 0.003 0.005 0.018 0.066 39 0.07 1.90 1.97 SW2.2 32.5 62
11時 0.004 0.002 0.004 0.006 0.019 0.077 41 0.13 1.90 2.03 W3.1 31.6 66
12時 0.005 0.007 0.009 0.016 0.019 0.069 41 1.02 1.94 2.96 W3.7 31.9 60
13時 0.005 0.009 0.013 0.022 0.019 0.073 46 2.36 1.95 4.31 W3.8 32.1 61
14時 0.006 0.007 0.012 0.019 0.018 0.075 44 3.40 1.96 5.36 WSW2.7 33.3 58
15時 0.004 0.003 0.006 0.009 0.019 0.046 35 0.75 1.94 2.69 SSW3.3 34.0 53
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0040.0050.0090.0120.07037.40.591.932.522.529.674

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。