局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.018 0.018 0.031 0.033 17 0.35 2.05 2.40 SSE0.9 13.8 63
2時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.020 0.031 14 0.25 2.08 2.33 SE0.7 12.2 72
3時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.016 0.025 12 0.20 2.08 2.28 SSE1.2 11.6 77
4時 0.000 0.002 0.014 0.016 0.011 0.026 13 0.18 2.09 2.27 S1.1 11.8 74
5時 0.001 0.003 0.017 0.020 0.009 0.027 13 0.16 2.09 2.25 SSE0.9 11.4 74
6時 0.001 0.007 0.020 0.027 0.005 0.027 13 0.14 2.08 2.22 SSE0.8 11.8 75
7時 0.001 0.012 0.019 0.031 0.009 0.027 19 0.16 2.10 2.26 SE0.9 14.9 64
8時 0.002 0.009 0.024 0.033 0.022 0.034 29 0.31 2.10 2.41 NE2.5 17.6 43
9時 0.002 0.007 0.022 0.029 0.031 0.033 27 0.18 2.08 2.26 NNE2.5 18.5 38
10時 0.005 0.004 0.015 0.019 0.042 0.033 31 0.12 2.05 2.17 NNE2.3 20.8 34
11時 0.002 0.003 0.012 0.015 0.051 0.030 33 0.10 2.02 2.12 NNW1.4 22.4 31
12時 0.002 0.008 0.025 0.033 0.048 0.033 31 0.16 2.02 2.18 NNW1.7 24.1 27
13時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.067 0.030 28 0.21 2.01 2.22 WNW1.5 23.8 27
14時 0.002 0.002 0.015 0.017 0.068 0.027 24 0.16 2.01 2.17 WSW1.4 23.3 25
15時 0.003 0.001 0.013 0.014 0.072 0.025 21 0.31 2.00 2.31 W3.7 23.6 26
16時 0.006 0.003 0.026 0.029 0.057 0.043 29 0.75 2.04 2.79 W2.7 22.0 52
17時 0.005 0.003 0.031 0.034 0.047 0.041 24 0.84 2.07 2.91 W2.2 21.0 60
18時 0.003 0.000 0.012 0.012 0.064 0.035 20 0.36 2.09 2.45 S2.5 20.7 59
19時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.070 0.037 19 0.05 2.04 2.09 SSE2.8 19.5 63
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.067 0.032 17 0.04 2.01 2.05 E2.8 18.8 62
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0030.0160.0190.0400.03121.70.252.062.311.818.252

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。