局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.024 0.023 11 0.06 2.08 2.14 0.2 ENE0.9 14.5 99
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.020 0.018 10 0.07 2.09 2.16 0.2 NE1.2 13.7 99
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.017 0.016 13 0.06 2.10 2.16 0.3 ENE1.1 13.4 100
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.013 0.019 13 0.07 2.11 2.18 0.3 ENE1.9 13.2 100
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.014 0.010 7 0.07 2.10 2.17 0.3 E0.9 12.5 100
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.011 0.013 8 0.06 2.10 2.16 0.3 ENE1.1 12.9 99
7時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.014 0.013 9 0.06 2.08 2.14 0.3 NE1.3 14.0 99
8時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.019 0.013 7 0.06 2.07 2.13 0.3 ENE1.5 15.6 97
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.035 0.010 8 0.05 2.05 2.10 0.2 ENE2.2 19.4 74
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.053 0.010 5 0.03 2.02 2.05 0.2 ESE2.1 20.4 64
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.055 0.012 8 0.02 2.03 2.05 0.2 E2.3 21.9 64
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.054 0.011 9 0.02 2.03 2.05 0.2 E2.8 22.5 61
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.010 6 0.02 2.01 2.03 0.2 ESE2.9 22.6 57
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.051 0.011 8 0.02 1.99 2.01 0.2 ESE3.3 22.0 64
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.050 0.008 7 0.02 1.99 2.01 0.2 E4.1 20.8 72
16時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.048 0.010 6 0.02 1.99 2.01 0.2 ESE4.3 20.2 75
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0040.0330.0138.40.042.052.100.22.117.583

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。