局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.033 | 0.002 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NW | 3.9 | 5.2 | 36 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.033 | 0.004 | 0 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | WNW | 3.6 | 4.7 | 34 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.032 | 0.003 | 1 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NW | 3.4 | 4.4 | 38 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.032 | 0.004 | 2 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NW | 4.0 | 4.2 | 40 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.032 | 0.004 | 2 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NW | 3.3 | 4.3 | 43 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.031 | 0.003 | 2 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NW | 4.0 | 4.4 | 42 |
7時 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.030 | 0.002 | 1 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NW | 1.9 | 4.2 | 41 |
8時 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.033 | 0.004 | 6 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | NNW | 2.3 | 5.1 | 36 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.032 | 0.005 | 8 | 0.20 | 2.06 | 2.26 | NW | 1.8 | 6.2 | 34 |
10時 | 0.002 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.004 | 6 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | NW | 2.0 | 7.6 | 30 |
11時 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.037 | 0.005 | 4 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | NNW | 2.6 | 8.5 | 26 |
12時 | 0.002 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.037 | 0.003 | 2 | 0.20 | 2.04 | 2.24 | WNW | 3.3 | 9.6 | 25 |
13時 | 0.002 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.037 | 0.004 | 1 | 0.53 | 2.02 | 2.55 | WNW | 3.3 | 9.7 | 22 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.043 | 0.005 | 1 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | W | 2.6 | 9.3 | 18 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.045 | 0.004 | 4 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | WSW | 2.3 | 9.8 | 19 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | N | 1.2 | 9.5 | 20 |
17時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.040 | 0.007 | -1 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | N | 3.3 | 8.2 | 26 |
18時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.040 | 0.004 | -4 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNE | 3.8 | 7.3 | 32 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.004 | -1 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | N | 3.8 | 6.3 | 32 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.037 | 0.004 | 0 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | NNW | 2.4 | 5.5 | 34 |
21時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.036 | 0.006 | -1 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NE | 2.8 | 4.9 | 34 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.036 | 0.004 | 1.9 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 2.9 | 6.6 | 32 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。