局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.037 0.001 0.06 2.04 2.10 WNW4.1
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.039 0.000 0.04 2.03 2.07 NW2.6
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.002 0.04 2.04 2.08 WNW4.3
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.039 0.002 0.03 2.03 2.06 WNW4.7
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.040 0.000 0.02 2.02 2.04 WNW4.1
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.041 0.003 0.02 2.02 2.04 NW3.2
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.039 0.000 0.03 2.03 2.06 NW2.9
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.036 0.005 0.04 2.03 2.07 NW3.0
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.039 0.002 0.03 2.04 2.07 WNW4.2
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.041 0.007 0.03 2.03 2.06 WNW5.1
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.043 0.005 0.02 2.03 2.05 NW5.6
12時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.045 0.012 0.02 2.01 2.03 WNW5.1
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.046 0.007 0.02 2.02 2.04 W4.1
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.012 0.02 2.02 2.04 NW3.6
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 0.02 2.01 2.03 NW4.7
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.009 0.02 2.01 2.03 NNW2.9
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.007 0.01 2.01 2.02 NNW2.1
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.041 0.005 0.03 2.01 2.04 NNW2.9
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.040 0.004 0.04 2.02 2.06 WNW3.4
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0040.0410.0050.032.022.053.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。