局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.020 | 0.032 | 0.052 | **** | 0.015 | SW | 0.7 | 0.7 | 67 |
2時 | 0.041 | 0.031 | 0.072 | 0.002 | 0.016 | NNE | 0.3 | 0.2 | 69 |
3時 | 0.065 | 0.031 | 0.096 | 0.002 | 0.017 | WNW | 1.7 | -0.1 | 71 |
4時 | 0.070 | 0.032 | 0.102 | 0.002 | 0.018 | N | 0.4 | -0.6 | 71 |
5時 | 0.066 | 0.029 | 0.095 | 0.002 | 0.015 | N | 0.6 | -1.0 | 73 |
6時 | 0.068 | 0.027 | 0.095 | 0.002 | 0.016 | S | 1.1 | -1.4 | 73 |
7時 | 0.085 | 0.027 | 0.112 | 0.002 | 0.016 | SE | 0.8 | -1.5 | 75 |
8時 | 0.097 | 0.030 | 0.127 | 0.003 | 0.019 | NNE | 0.8 | 0.3 | 76 |
9時 | 0.043 | 0.031 | 0.074 | 0.007 | 0.029 | NNE | 0.9 | 2.2 | 61 |
10時 | 0.021 | 0.027 | 0.048 | 0.014 | 0.023 | S | 2.9 | 7.2 | 57 |
11時 | 0.015 | 0.027 | 0.042 | 0.022 | 0.023 | SSW | 6.7 | 10.3 | 51 |
12時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.044 | 0.012 | SSW | 10.3 | 11.8 | 34 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.014 | SSW | 6.3 | 13.2 | 40 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.013 | SW | 8.4 | 13.1 | 43 |
15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.045 | 0.012 | SW | 8.0 | 14.7 | 44 |
16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.045 | 0.011 | SSW | 7.5 | 13.3 | 49 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.013 | SSW | 7.8 | 12.5 | 56 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.011 | SSW | 7.3 | 12.2 | 55 |
19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.013 | SSW | 7.8 | 12.0 | 53 |
20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.012 | SW | 7.1 | 11.8 | 54 |
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.030 | 0.019 | 0.049 | 0.025 | 0.016 | 4.4 | 6.5 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。