局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.034 0.002 3 0.03 2.04 2.07 WSW1.3 1.5 56
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.003 2 0.03 2.04 2.07 W1.1 1.3 54
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.035 0.003 2 0.03 2.04 2.07 WNW1.5 1.8 53
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.037 0.004 1 0.02 2.03 2.05 WSW2.2 2.0 51
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.006 0 0.02 2.03 2.05 W1.6 1.9 53
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.005 3 0.02 2.03 2.05 WNW1.1 1.1 57
7時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.031 0.004 2 0.03 2.04 2.07 W0.9 1.2 55
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033 0.005 2 0.03 2.05 2.08 W1.0 2.5 47
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.034 0.010 4 0.03 2.04 2.07 WSW1.7 4.9 39
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.039 0.023 7 0.02 2.04 2.06 W2.4 6.9 32
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.041 0.024 4 0.02 2.03 2.05 W2.7 8.1 26
12時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.041 0.018 2 0.01 2.03 2.04 W2.7 9.8 21
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.042 0.015 4 0.01 2.03 2.04 WNW2.1 10.2 23
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.042 0.012 2 0.01 2.02 2.03 NW4.4 9.4 23
15時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.043 0.005 4 0.01 2.02 2.03 NNW4.1 9.5 24
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.003 0 0.01 2.02 2.03 NNW4.0 8.7 24
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.005 -1 0.01 2.02 2.03 NNW3.9 7.2 28
18時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.004 4 0.02 2.02 2.04 NNW2.6 5.6 33
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.004 0 0.02 2.03 2.05 NNW2.8 5.1 34
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.008 4 0.03 2.03 2.06 NW2.4 4.3 38
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.005 4 0.03 2.03 2.06 WNW1.0 3.4 43
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0380.0082.50.022.032.052.35.139

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。