局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 0.032 0.001 WNW1.0
2時 0.000 0.008 0.008 0.030 0.001 NW1.9
3時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.002 NW2.2
4時 0.000 0.004 0.004 0.036 0.002 NW3.4
5時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.003 NW4.9
6時 0.000 0.004 0.004 0.035 0.003 NW2.5
7時 0.000 0.006 0.006 0.032 0.004 NW1.0
8時 0.001 0.007 0.008 0.031 0.003 NW1.7
9時 0.002 0.006 0.008 0.033 0.005 WNW2.2
10時 0.001 0.004 0.005 0.037 0.009 NW3.1
11時 0.001 0.002 0.003 0.040 0.014 NW4.2
12時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.010 NW4.7
13時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.009 NW4.2
14時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.007 NW4.1
15時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.005 WNW3.6
16時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.004 NNW3.0
17時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.002 NNW3.5
18時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.004 NW3.6
19時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.004 NW0.8
20時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.003 NNW1.4
21時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.005 NW2.1
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0380.0052.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。