局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 2 | **** | **** | 0.7 | 66 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | -1 | **** | **** | 1.3 | 61 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0 | **** | **** | 1.3 | 59 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 1 | **** | **** | 0.8 | 60 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 1 | **** | **** | 0.6 | 66 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | -1 | **** | **** | -0.8 | 66 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 2 | **** | **** | -0.2 | 66 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 1 | **** | **** | 2.8 | 51 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 4 | **** | **** | 5.2 | 40 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 5 | **** | **** | 6.6 | 37 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | -3 | **** | **** | 7.9 | 33 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 4 | **** | **** | 8.2 | 32 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0 | **** | **** | 8.4 | 33 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 1 | **** | **** | 8.8 | 31 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 1 | **** | **** | 8.4 | 30 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 1 | **** | **** | 7.4 | 33 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 3 | **** | **** | 6.0 | 34 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 2 | **** | **** | 4.9 | 38 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | -1 | **** | **** | 4.1 | 41 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 1.2 | 4.3 | 46 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。