局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.020 0.005 1 0.02 1.91 1.93 SSW2.5 22.8 89
2時 **** **** **** 0.019 0.002 3 0.02 1.91 1.93 SW2.8 22.3 90
3時 0.000 0.008 0.008 0.014 0.006 1 0.03 1.92 1.95 SW3.1 21.9 90
4時 0.001 0.018 0.019 0.005 0.006 4 0.04 1.93 1.97 SSW2.5 21.8 91
5時 0.001 0.012 0.013 0.010 0.005 2 0.03 1.93 1.96 SSW1.5 22.4 86
6時 0.001 0.009 0.010 0.014 0.004 2 0.03 1.92 1.95 SSW2.2 22.6 88
7時 0.001 0.006 0.007 0.015 0.005 0 0.03 1.92 1.95 SSE1.6 23.1 91
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0140.0051.90.031.921.952.322.489

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。