局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.013 | 12 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | N | 4.2 | 7.7 | 59 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.011 | 7 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | N | 3.4 | 7.4 | 56 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.012 | 9 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | N | 2.7 | 6.8 | 59 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.012 | 8 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 3.4 | 6.6 | 61 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.011 | 9 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 4.1 | 6.5 | 60 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.011 | 8 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | N | 4.6 | 6.5 | 57 |
7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 0.009 | 6 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 5.3 | 6.7 | 55 |
8時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.037 | 0.008 | 7 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | N | 3.2 | 7.7 | 52 |
9時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.037 | 0.009 | 8 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 3.3 | 9.2 | 44 |
10時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.040 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNW | 4.1 | 10.9 | 44 |
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.041 | 0.008 | 5 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNW | 3.0 | 11.5 | 40 |
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.040 | 0.010 | 7.8 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 3.8 | 8.0 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。