局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.136 | 51 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSE | 1.3 | 27.1 | 93 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.116 | 48 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | S | 1.7 | 27.0 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.096 | 39 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | S | 2.2 | 27.1 | 93 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.085 | 34 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | S | 1.7 | 26.9 | 93 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.071 | 32 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | SSE | 1.9 | 26.8 | 93 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.064 | 26 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | S | 2.5 | 27.5 | 89 |
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.059 | 26 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | S | 2.4 | 29.1 | 82 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.063 | 27 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SSW | 4.2 | 30.6 | 75 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.065 | 32 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SSW | 3.8 | 32.2 | 69 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.066 | 34 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | SW | 3.4 | 33.3 | 62 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.077 | 37 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | WSW | 3.9 | 34.6 | 59 |
12時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.021 | 0.076 | 36 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | WSW | 4.1 | 34.7 | 58 |
13時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.020 | 0.101 | 50 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | SW | 4.9 | 34.6 | 57 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.076 | 35 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SW | 4.7 | 34.9 | 57 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.046 | 20 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SW | 5.1 | 34.0 | 62 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.031 | 14 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SSW | 3.9 | 33.6 | 61 |
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.077 | 33.8 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 3.2 | 30.9 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。