局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.123 59 0.08 2.04 2.12 N3.4 15.3 90
2時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.116 53 0.06 2.03 2.09 N3.9 15.6 82
3時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.107 48 0.06 2.03 2.09 NNW4.5 15.3 87
4時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.090 44 0.07 2.05 2.12 NW5.2 15.3 75
5時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.091 41 0.04 2.07 2.11 NNW7.1 15.3 63
6時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.064 24 0.03 2.04 2.07 NNW7.7 15.1 63
7時 0.001 0.003 0.004 0.042 0.041 15 0.03 2.03 2.06 NNW7.1 16.3 59
8時 0.001 0.004 0.005 0.044 0.033 11 0.03 2.03 2.06 NNW6.7 18.1 53
9時 0.002 0.005 0.007 0.046 0.033 15 0.04 2.02 2.06 NNW9.0 19.7 48
10時 0.001 0.003 0.004 0.049 0.028 11 0.04 2.02 2.06 NNW7.9 20.7 45
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0040.0410.07332.10.052.042.086.216.766

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。