局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.107 | 0.17 | 1.93 | 2.10 | SSW | 2.4 |
2時 | **** | **** | **** | 0.092 | **** | **** | **** | SSW | 2.1 |
3時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.082 | 0.18 | 1.92 | 2.10 | SSW | 1.7 |
4時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.087 | 0.22 | 1.93 | 2.15 | SSW | 1.6 |
5時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.069 | 0.17 | 1.91 | 2.08 | SSW | 1.7 |
6時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.066 | 0.21 | 1.92 | 2.13 | SSW | 1.7 |
7時 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.058 | 0.26 | 1.92 | 2.18 | SSW | 2.6 |
8時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.040 | 0.15 | 1.91 | 2.06 | SW | 2.2 |
9時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.041 | 0.09 | 1.90 | 1.99 | SW | 3.0 |
10時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.043 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | WSW | 2.6 |
11時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.060 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | WSW | 3.5 |
12時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.055 | 0.08 | 1.93 | 2.01 | WSW | 3.9 |
13時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.062 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | SW | 2.9 |
14時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.089 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | WSW | 3.9 |
15時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.060 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | WSW | 2.9 |
16時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.043 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | SW | 2.3 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.066 | 0.13 | 1.92 | 2.05 | 2.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。