局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.009 0.010 0.017 0.09 1.94 2.03 SW1.3
2時 0.001 0.012 0.013 0.037 0.08 1.95 2.03 W0.7
3時 0.001 0.013 0.014 0.022 0.09 1.95 2.04 SW0.8
4時 0.001 0.011 0.012 0.039 0.10 1.94 2.04 SW1.0
5時 0.003 0.016 0.019 0.022 0.08 1.95 2.03 SW1.3
6時 0.005 0.015 0.020 0.028 0.11 1.95 2.06 SSW1.1
7時 0.008 0.016 0.024 0.032 0.31 1.96 2.27 SW1.1
8時 0.010 0.013 0.023 0.032 0.10 1.97 2.07 SW1.2
9時 0.006 0.010 0.016 0.012 0.10 1.95 2.05 WSW1.3
10時 0.003 0.009 0.012 0.025 0.10 1.92 2.02 SW1.7
11時 0.002 0.009 0.011 0.021 0.10 1.92 2.02 SW1.1
12時 0.001 0.011 0.012 0.033 0.12 1.93 2.05 SSW1.1
13時 0.001 0.017 0.018 0.030 0.18 1.94 2.12 WSW1.6
14時 0.001 0.013 0.014 0.048 0.31 1.94 2.25 WSW2.7
15時 0.003 0.017 0.020 0.051 0.15 1.94 2.09 WSW2.8
16時 0.003 0.013 0.016 0.024 0.10 1.92 2.02 WSW3.5
17時 0.003 0.009 0.012 0.030 0.10 1.90 2.00 WSW2.6
18時 0.002 0.009 0.011 0.022 0.08 1.90 1.98 SW3.0
19時 0.002 0.012 0.014 0.042 0.09 1.91 2.00 SW2.4
20時 0.001 0.013 0.014 0.028 0.09 1.93 2.02 SW2.1
21時 0.001 0.018 0.019 0.047 0.12 1.97 2.09 SW1.5
22時 0.001 0.017 0.018 0.047 0.11 1.97 2.08 SW1.6
23時 0.001 0.015 0.016 0.055 0.12 1.96 2.08 SW1.4
24時 0.001 0.015 0.016 0.055 0.10 1.96 2.06 SW1.1
日平均 0.0030.0130.0160.0330.121.942.061.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。