局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.000 | 0 | WNW | 7.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.001 | 1 | WNW | 5.5 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.001 | 1 | WNW | 6.4 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.000 | 2 | WNW | 5.6 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.001 | 1 | WNW | 5.9 |
6時 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.004 | 3 | WNW | 5.7 |
7時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.000 | 2 | WNW | 4.6 |
8時 | 0.017 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.002 | 2 | NW | 4.7 |
9時 | 0.019 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.001 | 1 | WNW | 4.8 |
10時 | 0.024 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.001 | 5 | NW | 5.5 |
11時 | 0.024 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.001 | 0 | NW | 6.3 |
12時 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.001 | 5 | NW | 6.2 |
13時 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.000 | 1 | WNW | 4.5 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.000 | 2 | W | 1.6 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.002 | 3 | WNW | 2.6 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.002 | 2 | W | 1.8 |
17時 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 0.005 | 7 | NNW | 5.3 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.000 | -2 | NNW | 5.4 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.001 | 3 | NNW | 4.7 |
20時 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.001 | 4 | NNW | 2.8 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.000 | 4 | NNW | 4.0 |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.001 | 2.2 | 4.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。