局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.011 0.012 54 0.2 S1.4
2時 0.001 0.008 0.009 53 0.2 S1.7
3時 0.001 0.007 0.008 41 0.2 S1.3
4時 0.002 0.008 0.010 37 0.2 S1.7
5時 0.001 0.006 0.007 34 0.1 S1.3
6時 0.004 0.007 0.011 31 0.2 S2.0
7時 0.005 0.006 0.011 29 0.3 S2.6
8時 0.007 0.006 0.013 29 0.3 S2.2
9時 0.007 0.005 0.012 30 0.3 S1.9
10時 0.006 0.005 0.011 34 0.3 SW1.6
11時 0.005 0.007 0.012 39 0.2 S1.7
12時 0.005 0.005 0.010 33 0.3 S1.8
13時 0.004 0.004 0.008 41 0.2 SSW2.3
14時 0.004 0.004 0.008 50 0.2 SSW2.3
15時 0.003 0.004 0.007 45 0.2 SSW1.9
16時 0.002 0.004 0.006 24 0.2 S3.1
17時 0.004 0.008 0.012 14 0.3 SSW1.3
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0060.01036.40.21.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。