局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 2 | W | 3.7 | -3.3 | 48 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 1 | W | 3.8 | -3.0 | 47 |
| 3時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.037 | 1 | W | 2.1 | -3.9 | 49 |
| 4時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.033 | 2 | W | 2.1 | -4.8 | 53 |
| 5時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.028 | 4 | SW | 2.2 | -5.5 | 55 |
| 6時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 1 | WSW | 2.1 | -3.9 | 49 |
| 7時 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.019 | 3 | SSW | 2.4 | -5.0 | 55 |
| 8時 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 0.025 | 4 | WSW | 2.5 | -0.5 | 41 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.032 | 2.2 | 2.6 | -3.7 | 50 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。