局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 **** **** **** 0.009 0.019 S2.4 23.5 100
2時 **** **** **** **** 0.016 S3.3 23.5 100
3時 **** **** **** 0.013 0.015 S2.9 23.8 100
4時 **** **** **** 0.010 0.016 S3.6 24.0 100
5時 **** **** **** 0.009 0.011 S4.1 24.2 100
6時 **** **** **** 0.008 0.006 S1.9 24.2 100
7時 **** **** **** 0.006 0.016 S2.3 25.5 100
8時 **** **** **** 0.008 0.011 SW4.8 27.2 99
9時 **** **** **** 0.010 0.000 SW4.9 28.5 88
10時 **** **** **** 0.011 0.002 SW6.1 29.6 81
11時 **** **** **** 0.014 0.000 SW6.9 30.6 75
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0100.0103.925.995

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。