局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.005 | WNW | 2.6 | 2.6 | 49 |
2時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.032 | 0.004 | WNW | 3.1 | 2.2 | 51 |
3時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 0.002 | WNW | 4.8 | 2.6 | 49 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.002 | WNW | 5.9 | 3.0 | 46 |
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.004 | WNW | 5.1 | 3.0 | 48 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.004 | NW | 3.1 | 2.7 | 49 |
7時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.032 | 0.003 | WNW | 3.0 | 2.4 | 49 |
8時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.032 | 0.004 | WNW | 2.7 | 3.7 | 47 |
9時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.035 | 0.003 | WNW | 5.0 | 5.6 | 40 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.039 | 0.004 | WNW | 5.8 | 7.1 | 35 |
11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.042 | 0.005 | WNW | 7.6 | 8.4 | 29 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | WNW | 5.9 | 9.6 | 26 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.008 | WNW | 5.7 | 10.2 | 24 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.046 | 0.005 | NW | 5.3 | 10.5 | 26 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | 0.005 | NW | 5.4 | 10.8 | 26 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.046 | 0.004 | NW | 4.5 | 10.3 | 27 |
17時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.006 | NNW | 5.2 | 8.0 | 31 |
18時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.003 | NW | 2.8 | 6.8 | 34 |
19時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.004 | WNW | 2.7 | 5.9 | 36 |
20時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.003 | NW | 1.3 | 4.9 | 38 |
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 0.004 | 4.4 | 6.0 | 38 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。