局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.019 0.000 0.11 1.93 2.04 WNW1.6
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.016 0.008 0.10 1.93 2.03 NNW1.3
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.014 0.008 0.10 1.93 2.03 WNW1.4
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.009 0.012 0.09 1.95 2.04 NW1.1
5時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.007 0.011 0.11 1.98 2.09 WNW0.7
6時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.007 0.008 0.14 2.02 2.16 NE0.5
7時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.012 0.008 0.12 2.01 2.13 NE0.8
8時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.016 0.011 0.12 2.00 2.12 SW0.9
9時 0.000 0.002 0.014 0.016 0.033 0.020 0.20 2.04 2.24 SE1.2
10時 0.002 0.003 0.017 0.020 0.043 0.021 0.19 1.98 2.17 SSE2.1
11時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.061 0.022 0.16 1.96 2.12 SE2.5
12時 0.015 0.001 0.013 0.014 0.095 0.042 0.14 1.98 2.12 ESE2.3
13時 0.008 0.000 0.008 0.008 0.113 0.018 0.20 1.97 2.17 SSE2.4
14時 0.004 0.000 0.007 0.007 0.122 0.021 0.21 1.96 2.17 SSE2.3
15時 0.005 0.000 0.007 0.007 0.132 0.059 0.19 1.97 2.16 SSE2.7
16時 0.007 0.000 0.012 0.012 0.127 0.058 0.40 2.00 2.40 S2.0
17時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.068 0.023 0.24 1.94 2.18 S2.8
18時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.041 0.027 0.12 1.91 2.03 SSW1.9
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0100.0110.0520.0210.161.972.131.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。