局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.030 | 0.014 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | NW | 1.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.013 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NNW | 2.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.014 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NW | 2.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.015 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | NW | 2.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.012 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NW | 1.9 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.032 | 0.012 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | NW | 2.2 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.013 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 1.4 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.019 | 0.011 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NW | 1.4 |
9時 | 0.001 | 0.008 | 0.024 | 0.032 | 0.022 | 0.013 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | NW | 2.5 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.032 | 0.011 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | NW | 3.0 |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 0.030 | 0.013 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 2.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。