局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.044 0.010 0.03 2.05 2.08 N1.6
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.039 0.010 0.05 2.04 2.09 NW3.5
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.036 0.008 0.05 2.04 2.09 NNW3.7
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.009 0.03 2.04 2.07 NNW3.6
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.009 0.03 2.03 2.06 NW5.0
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.007 0.03 2.04 2.07 NNW4.2
7時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.038 0.007 0.03 2.04 2.07 NNW4.0
8時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.038 0.008 0.03 2.05 2.08 NNW4.2
9時 0.000 0.001 0.008 0.009 **** 0.007 0.03 2.05 2.08 NNW3.7
10時 0.000 0.001 0.009 0.010 **** 0.007 0.04 2.06 2.10 NNW2.5
11時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.037 0.005 0.05 2.06 2.11 NNW2.9
12時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.039 0.006 0.06 2.06 2.12 NNE2.4
13時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.038 0.004 0.05 2.05 2.10 NE2.9
14時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.040 0.007 0.04 2.05 2.09 NE2.3
15時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.046 0.004 0.03 2.05 2.08 NNE2.7
16時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.047 0.006 0.03 2.04 2.07 NNE2.4
17時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.047 0.007 0.03 2.04 2.07 NNE2.2
18時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.045 0.005 0.04 2.05 2.09 NE1.1
19時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.039 0.008 0.05 2.06 2.11 NE1.0
20時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.044 0.009 0.05 2.06 2.11 NW1.0
21時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.042 0.008 0.07 2.07 2.14 NNW2.0
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0080.0410.0070.042.052.092.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。