局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.012 | 0.041 | 0.053 | 0.001 | 0.010 | 13 | N | 0.3 | 1.4 | 62 |
2時 | 0.001 | 0.017 | 0.039 | 0.056 | 0.001 | 0.006 | 12 | WNW | 0.7 | 0.9 | 58 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.005 | 0.007 | 9 | NW | 1.1 | 0.5 | 55 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.004 | 0.009 | 10 | NNW | 0.5 | 0.0 | 52 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.032 | 0.036 | 0.002 | 0.006 | 10 | CALM | 0.1 | -0.7 | 55 |
6時 | 0.001 | 0.016 | 0.034 | 0.050 | 0.001 | 0.001 | 10 | NNW | 0.3 | -0.9 | 59 |
7時 | 0.001 | 0.047 | 0.037 | 0.084 | 0.001 | 0.012 | 11 | CALM | 0.1 | -1.1 | 62 |
8時 | 0.001 | 0.081 | 0.039 | 0.120 | 0.002 | 0.001 | 15 | E | 0.5 | 0.9 | 56 |
9時 | 0.001 | 0.048 | 0.035 | 0.083 | 0.008 | 0.007 | 14 | ESE | 0.4 | 3.6 | 44 |
10時 | 0.001 | 0.027 | 0.030 | 0.057 | 0.014 | 0.014 | 16 | SSE | 2.4 | 6.1 | 43 |
11時 | 0.003 | 0.024 | 0.033 | 0.057 | 0.021 | 0.018 | 20 | SSE | 1.2 | 8.1 | 53 |
12時 | 0.002 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.034 | 0.007 | 11 | SSW | 1.8 | 11.5 | 40 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.045 | 0.009 | 10 | SW | 4.0 | 12.2 | 32 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.046 | 0.012 | 9 | SW | 2.4 | 12.2 | 36 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.046 | 0.000 | 7 | SW | 2.6 | 12.6 | 41 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.044 | 0.006 | 8 | SW | 2.3 | 12.4 | 42 |
17時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.043 | 0.005 | 6 | SW | 2.6 | 12.1 | 39 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.040 | 0.012 | 8 | SW | 2.6 | 11.8 | 43 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.039 | 0.007 | 7 | SW | 2.0 | 11.1 | 45 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.040 | 0.015 | 8 | SW | 2.5 | 10.9 | 43 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.041 | 0.005 | 5 | WSW | 1.5 | 10.4 | 47 |
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.014 | 0.023 | 0.038 | 0.023 | 0.008 | 10.4 | 1.5 | 6.5 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。